Tier 10 Heavy Tank Tier List (WoT)
All 78 tier 10 heavy tanks in WoT, sorted by DPM potential (top gun damage × rate of fire).
Need WoT gold or a premium account?
Save up to 40% on premium currency, game time, and bundles via verified key marketplaces.
Browse WoT gold & key deals →Affiliate link — we may earn commission from purchases
| # | Tank | Nation | HP | Hull armor (F/S/R) | Top gun dmg | Top pen | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinoceronte | Italy | 1600 | 135/75/40 | 490 | 268mm | 40 km/h |
| 2 | Stinger Premium | USA | 1800 | 228.6/44.5/44.5 | 400 | 258mm | 35.4 km/h |
| 3 | T57 Heavy | USA | 1800 | 228.6/44.5/44.5 | 400 | 258mm | 35.4 km/h |
| 4 | T57 Heavy 7x7 Premium | USA | 1800 | 228.6/44.5/44.5 | 400 | 258mm | 35.4 km/h |
| 5 | Guard T110E5 | USA | 1060 | 254/76.2/38.1 | 250 | 258mm | 37 km/h |
| 6 | Guard AMX M4 54 | France | 1210 | 220/60/40 | 250 | 270mm | 40 km/h |
| 7 | Chieftain Mk. 6 Premium | UK | 1760 | 85/50.8/25.4 | 400 | 270mm | 42 km/h |
| 8 | Wz. 64GC Bzyg Premium | Poland | 1760 | 230/80/60 | 800 | 263mm | 36 km/h |
| 9 | Type 71 | Japan | 1760 | 185/70/40 | 430 | 260mm | 40 km/h |
| 10 | Type 71 7x7 Premium | Japan | 1760 | 185/70/40 | 430 | 260mm | 40 km/h |
| 11 | FV215b Premium | UK | 2000 | 152.4/101.6/76.2 | 400 | 259mm | 34.3 km/h |
| 12 | T110E5 | USA | 1760 | 254/76.2/38.1 | 400 | 258mm | 37 km/h |
| 13 | T110E5 7x7 Premium | USA | 1760 | 254/76.2/38.1 | 400 | 258mm | 37 km/h |
| 14 | T110E5 CL Premium | USA | 1760 | 254/76.2/38.1 | 400 | 258mm | 37 km/h |
| 15 | AMX 50 B | France | 1760 | 170/30/30 | 420 | 267mm | 65 km/h |
| 16 | T95/Chieftain Premium | UK | 1600 | 114.3/50.8/19 | 400 | 270mm | 56 km/h |
| 17 | Vz. 55 | Czechoslovakia | 1680 | 115/90/85 | 530 | 260mm | 50 km/h |
| 18 | E 100 | Germany | 2160 | 200/120/150 | 750 | 246mm | 30 km/h |
| 19 | M-V-Y | USA | 1760 | 177.8/88.9/38.1 | 440 | 260mm | 40 km/h |
| 20 | 113 | China | 1840 | 120/120/70 | 440 | 249mm | 50 km/h |
| 21 | 113 Beijing Opera Premium | China | 1840 | 120/120/70 | 440 | 249mm | 50 km/h |
| 22 | 113 Premium | China | 1840 | 120/120/70 | 440 | 249mm | 50 km/h |
| 23 | WZ-111 model 5A | China | 1760 | 140/120/60 | 490 | 250mm | 50 km/h |
| 24 | WZ-111 model 5A 7x7 Premium | China | 1760 | 140/120/60 | 490 | 250mm | 50 km/h |
| 25 | WZ-111 Qilin Premium | China | 1760 | 140/120/60 | 490 | 250mm | 50 km/h |
| 26 | WZ-111 T Premium | China | 1760 | 140/120/60 | 490 | 250mm | 50 km/h |
| 27 | Kranvagn | Sweden | 1600 | 90/70/37 | 440 | 265mm | 45 km/h |
| 28 | Kranvagn BB | Sweden | 1600 | 90/70/37 | 440 | 265mm | 45 km/h |
| 29 | Kampfpanzer 07 P(E) Premium | Germany | 1760 | 160/70/60 | 410 | 270mm | 50 km/h |
| 30 | (R) AMX 50 B | France | 1680 | 170/30/30 | 400 | 257mm | 65 km/h |
| 31 | FV230 Canopener | UK | 1800 | 200/100/40 | 420 | 258mm | 34 km/h |
| 32 | Twin Guardians Premium | UK | 1800 | 200/100/40 | 420 | 258mm | 34 km/h |
| 33 | Super Conqueror | UK | 1840 | 152.4/101.6/38.1 | 400 | 259mm | 34.3 km/h |
| 34 | Super Conqueror 7x7 Premium | UK | 1840 | 152.4/101.6/38.1 | 400 | 259mm | 34.3 km/h |
| 35 | Schwertwal Premium | Germany | 2000 | 180/110/65 | 700 | 259mm | 30 km/h |
| 36 | Vz. 60S Premium | Czechoslovakia | 1760 | 100/80/50 | 450 | 264mm | 45 km/h |
| 37 | Vz. 60S Dravec Premium | Czechoslovakia | 1760 | 100/80/50 | 450 | 264mm | 45 km/h |
| 38 | Vz. 55 Gothic Warrior Premium | Czechoslovakia | 1680 | 115/90/85 | 490 | 260mm | 50 km/h |
| 39 | BZT-70 Premium | China | 1840 | 320/120/60 | 850 | 256mm | 28 km/h |
| 40 | AMX M4 mle. 54 | France | 1760 | 220/85/40 | 560 | 250mm | 35 km/h |
| 41 | AMX M4 mle. 54 7x7 Premium | France | 1760 | 220/85/40 | 560 | 250mm | 35 km/h |
| 42 | Object 452K Premium | USSR | 1920 | 210/100/50 | 560 | 260mm | 40 km/h |
| 43 | Object 260 Premium | USSR | 1680 | 150/150/70 | 440 | 260mm | 60 km/h |
| 44 | ST-II | USSR | 2000 | 150/140/100 | 440 | 258mm | 40 km/h |
| 45 | Object 277 | USSR | 1760 | 140/112/50 | 490 | 265mm | 55 km/h |
| 46 | Object 277 7x7 Premium | USSR | 1760 | 140/112/50 | 490 | 265mm | 55 km/h |
| 47 | Object Veles Premium | USSR | 2080 | 370/120/40 | 700 | 251mm | 28 km/h |
| 48 | MBT-B Premium | USA | 1600 | 105/30/40 | 400 | 260mm | 50 km/h |
| 49 | T-13 Premium | USSR | 1840 | 150/70/40 | 590 | 255mm | 35 km/h |
| 50 | Object 279 early Premium | USSR | 1840 | 185/120/90 | 440 | 258mm | 35 km/h |
| 51 | IS-4 | USSR | 2000 | 155/160/100 | 440 | 258mm | 43 km/h |
| 52 | IS-4 7x7 Premium | USSR | 2000 | 155/160/100 | 440 | 258mm | 43 km/h |
| 53 | Object 780 Premium | USSR | 1760 | 100/100/50 | 530 | 267mm | 45 km/h |
| 54 | VK 72.01 (K) Premium | Germany | 2000 | 240/160/120 | 750 | 246mm | 33 km/h |
| 55 | Type 5 Heavy | Japan | 2320 | 310/160/150 | 700 | 257mm | 25 km/h |
| 56 | BZ-72-1 Premium | China | 1760 | 155/70/40 | 560 | 260mm | 30 km/h |
| 57 | Gryphon Premium | UK | 1680 | 80/60/35 | 420 | 263mm | 43 km/h |
| 58 | Object 257 (PA) Premium | USSR | 1680 | 150/140/70 | 440 | 260mm | 50 km/h |
| 59 | Maus (Story Mode) | Germany | 2400 | 200/185/185 | 490 | 246mm | 20 km/h |
| 60 | Maus | Germany | 2400 | 200/185/160 | 490 | 246mm | 20 km/h |
| 61 | Maus 7x7 Premium | Germany | 2400 | 200/185/160 | 490 | 246mm | 20 km/h |
| 62 | T95/FV4201 Chieftain Premium | UK | 1760 | 127/88.9/48 | 440 | 270mm | 40 km/h |
| 63 | 60TP Lewandowskiego | Poland | 2000 | 160/100/90 | 750 | 250mm | 35 km/h |
| 64 | Ashbringer Premium | Poland | 2000 | 160/100/90 | 750 | 250mm | 35 km/h |
| 65 | BZ-75 | China | 2000 | 200/110/60 | 650 | 258mm | 30 km/h |
| 66 | BZ-75 7x7 Premium | China | 2000 | 200/110/60 | 650 | 258mm | 30 km/h |
| 67 | Divine Valor Premium | China | 2000 | 200/110/60 | 650 | 258mm | 30 km/h |
| 68 | Object 705A | USSR | 1960 | 175/100/60 | 650 | 256mm | 40 km/h |
| 69 | Object 705A 7x7 Premium | USSR | 1960 | 175/100/60 | 650 | 256mm | 40 km/h |
| 70 | Object 777 Dynamic Premium | USSR | 1680 | 132/115/45 | 440 | 258mm | 50 km/h |
| 71 | IS-7 | USSR | 1920 | 150/150/100 | 490 | 250mm | 59.6 km/h |
| 72 | (R) IS-7 | USSR | 1720 | 150/150/100 | 490 | 250mm | 59.6 km/h |
| 73 | Pz.Kpfw. VII | Germany | 2000 | 240/160/120 | 560 | 276mm | 33 km/h |
| 74 | Yongshi Premium | China | 1680 | 120/120/70 | 600 | 273mm | 40 km/h |
| 75 | 116-F3 Premium | China | 1680 | 195/120/60 | 530 | 266mm | 35 km/h |
| 76 | Regen | Germany | 2500 | 500/500/500 | 32 | 51mm | 32 km/h |
| 77 | Barrier | Germany | 2500 | 500/500/500 | 32 | 51mm | 32 km/h |
| 78 | Glitch | Germany | 2500 | 500/500/500 | 32 | 51mm | 32 km/h |
Managing multiple WoT accounts?
Anti-detect browsers let you safely grind credits on alt accounts without bans. Used by serious WoT players, crypto airdrop hunters, and account farmers.
See Dolphin browser →Affiliate link — we may earn commission from purchases
Related tier lists
- Tier 1 Heavy Tank tier list
- Tier 3 Heavy Tank tier list
- Tier 4 Heavy Tank tier list
- Tier 5 Heavy Tank tier list
- Tier 6 Heavy Tank tier list
- Tier 7 Heavy Tank tier list
- Tier 8 Heavy Tank tier list
- Tier 9 Heavy Tank tier list
- Tier 11 Heavy Tank tier list
- Tier 10 Light Tank tier list
- Tier 10 Medium Tank tier list
- Tier 10 Tank Destroyer tier list
- Tier 10 SPG (Artillery) tier list