Tier 8 Heavy Tank Tier List (WoT)
All 107 tier 8 heavy tanks in WoT, sorted by DPM potential (top gun damage × rate of fire).
Need WoT gold or a premium account?
Save up to 40% on premium currency, game time, and bundles via verified key marketplaces.
Browse WoT gold & key deals →Affiliate link — we may earn commission from purchases
| # | Tank | Nation | HP | Hull armor (F/S/R) | Top gun dmg | Top pen | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisonte C45 Premium | Italy | 1120 | 135/75/30 | 360 | 218mm | 50 km/h |
| 2 | Stone Sentinel Premium | Italy | 1120 | 135/75/30 | 360 | 218mm | 50 km/h |
| 3 | Caliban Premium | UK | 1200 | 130/35/35 | 850 | 180mm | 33 km/h |
| 4 | IS-3A Premium | USSR | 1240 | 110/90/60 | 390 | 221mm | 40 km/h |
| 5 | IS-3A Peregrine Premium | USSR | 1240 | 110/90/60 | 390 | 221mm | 40 km/h |
| 6 | IS-3A (T) | USSR | 1240 | 110/90/60 | 390 | 221mm | 40 km/h |
| 7 | Progetto CC55 mod. 54 | Italy | 1280 | 100/70/40 | 320 | 202mm | 45 km/h |
| 8 | Caernarvon | UK | 1400 | 130/76.2/38.1 | 280 | 220mm | 34.3 km/h |
| 9 | Guard T32 | USA | 1120 | 127/76/51 | 200 | 170mm | 35 km/h |
| 10 | Guard AMX M4 49 | France | 1100 | 190/55/40 | 200 | 232mm | 40 km/h |
| 11 | FCM 50 t Premium | France | 1200 | 120/80/80 | 240 | 212mm | 51 km/h |
| 12 | Guard 53TP | Poland | 736 | 110/80/50 | 260 | 192mm | 40 km/h |
| 13 | Tiger II | Germany | 1440 | 160/80/80 | 360 | 225mm | 38 km/h |
| 14 | E 65 Zwilling Premium | Germany | 1200 | 160/70/50 | 280 | 221mm | 38 km/h |
| 15 | VK 45.02 (P) Ausf. A | Germany | 1400 | 150/80/80 | 320 | 212mm | 38 km/h |
| 16 | O-Ho BP | Japan | 1360 | 250/125/100 | 370 | 215mm | 25 km/h |
| 17 | FV227 Conceiver | UK | 1360 | 120/80/40 | 280 | 219mm | 34 km/h |
| 18 | Caernarvon Action X Premium | UK | 1200 | 130/50.8/38.1 | 230 | 226mm | 36.3 km/h |
| 19 | 110 | China | 1360 | 120/90/60 | 390 | 217mm | 47 km/h |
| 20 | M-III-Y | USA | 1320 | 177.8/88.9/38.1 | 320 | 215mm | 40 km/h |
| 21 | IS-2-II | USSR | 1320 | 110/90/60 | 300 | 221mm | 38 km/h |
| 22 | TS-54 Premium | USA | 1200 | 101.6/63.5/38.1 | 280 | 218mm | 40 km/h |
| 23 | KV-4 | USSR | 1440 | 180/150/90 | 320 | 227mm | 32 km/h |
| 24 | 53TP Markowskiego | Poland | 1280 | 110/80/50 | 420 | 218mm | 40 km/h |
| 25 | Chi-Se Premium | Japan | 1240 | 135/80/60 | 330 | 220mm | 40 km/h |
| 26 | Stitch Premium | Japan | 1240 | 135/80/60 | 330 | 220mm | 40 km/h |
| 27 | T32 | USA | 1320 | 127/76/51 | 320 | 218mm | 35 km/h |
| 28 | Tiger II (Story Mode) | Germany | 1200 | 160/150/80 | 280 | 203mm | 38 km/h |
| 29 | T32 FL Premium | USA | 1320 | 127/76/51 | 320 | 218mm | 35 km/h |
| 30 | T32 (Last Stand) | USA | 1120 | 127/76/51 | 320 | 218mm | 35 km/h |
| 31 | AMX 65 t | France | 1360 | 115/80/60 | 420 | 225mm | 35 km/h |
| 32 | Object 703–II (100) Premium | USSR | 1200 | 140/100/60 | 300 | 221mm | 38 km/h |
| 33 | KV-4 Turchaninov Premium | USSR | 1280 | 180/150/140 | 300 | 225mm | 30 km/h |
| 34 | M54 Renegade Premium | USA | 1200 | 152.4/76.2/38.1 | 360 | 226mm | 45 km/h |
| 35 | KV-5 Premium | USSR | 1424 | 180/150/140 | 300 | 196mm | 40 km/h |
| 36 | WZ-111 model 6 Premium | China | 1160 | 120/120/60 | 360 | 227mm | 40 km/h |
| 37 | Tiger II FL Premium | Germany | 1440 | 160/80/80 | 360 | 225mm | 38 km/h |
| 38 | Guard VK 45.02 A | Germany | 876 | 150/80/80 | 220 | 203mm | 38 km/h |
| 39 | Emil I | Sweden | 1240 | 100/35/30 | 360 | 217mm | 50 km/h |
| 40 | Nameless Premium | Japan | 1280 | 220/80/80 | 300 | 220mm | 50 km/h |
| 41 | IS-M | USSR | 1320 | 130/120/80 | 390 | 221mm | 35 km/h |
| 42 | IS-6 Premium | USSR | 1240 | 110/100/60 | 390 | 196mm | 35 km/h |
| 43 | IS-6 B Premium | USSR | 1240 | 110/100/60 | 390 | 196mm | 35 km/h |
| 44 | IS-6 FL Premium | USSR | 1240 | 110/100/60 | 390 | 196mm | 35 km/h |
| 45 | TNH 105/1000 | Czechoslovakia | 1320 | 125/80/55 | 320 | 212mm | 50 km/h |
| 46 | Type 57 | Japan | 1280 | 100/70/30 | 360 | 225mm | 35 km/h |
| 47 | T26E5 Premium | USA | 1160 | 152.4/76.2/50.8 | 240 | 230mm | 45 km/h |
| 48 | T26E5 FL Premium | USA | 1160 | 152.4/76.2/50.8 | 240 | 230mm | 45 km/h |
| 49 | T26E5 Patriot Premium | USA | 1160 | 152.4/76.2/50.8 | 240 | 230mm | 45 km/h |
| 50 | Crusher Premium | UK | 1120 | 230/80/80 | 350 | 215mm | 24 km/h |
| 51 | Nergal Premium | UK | 1120 | 230/80/80 | 350 | 215mm | 24 km/h |
| 52 | FV226 Contradictious Premium | UK | 1200 | 150/70/60 | 360 | 225mm | 36 km/h |
| 53 | VK 100.01 (P) | Germany | 1440 | 200/130/120 | 440 | 220mm | 20 km/h |
| 54 | Somua SM Premium | France | 1160 | 140/90/70 | 300 | 232mm | 37 km/h |
| 55 | WZ-111 Alpine Tiger Premium | China | 1240 | 120/120/60 | 390 | 196mm | 50 km/h |
| 56 | WZ-111 Premium | China | 1240 | 120/120/60 | 390 | 196mm | 50 km/h |
| 57 | Udarniy Premium | USSR | 1280 | 150/100/90 | 390 | 221mm | 45 km/h |
| 58 | AMX 50 100 | France | 1280 | 90/35/30 | 300 | 232mm | 55 km/h |
| 59 | Škoda T 56 Premium | Czechoslovakia | 1200 | 100/70/70 | 460 | 208mm | 35 km/h |
| 60 | Projekt ION Premium | Czechoslovakia | 1200 | 100/70/70 | 460 | 208mm | 35 km/h |
| 61 | WZ-113-II Premium | China | 1240 | 120/120/70 | 320 | 215mm | 50 km/h |
| 62 | M-IV-Y Premium | USA | 1200 | 177.8/76.2/50.8 | 360 | 220mm | 45 km/h |
| 63 | E 75 TS Premium | Germany | 1200 | 120/80/80 | 360 | 227mm | 45 km/h |
| 64 | O-Ho | Japan | 1480 | 250/125/110 | 460 | 230mm | 25 km/h |
| 65 | IS-3 | USSR | 1320 | 110/90/60 | 390 | 196mm | 45 km/h |
| 66 | Chrysler K Premium | USA | 1200 | 152.4/101.6/76.2 | 320 | 198mm | 35 km/h |
| 67 | Chrysler K GF Premium | USA | 1200 | 152.4/101.6/76.2 | 320 | 198mm | 35 km/h |
| 68 | Object 703 Version II Premium | USSR | 1200 | 140/100/60 | 390 | 221mm | 38 km/h |
| 69 | 50TP prototyp Premium | Poland | 1200 | 170/90/80 | 440 | 218mm | 35 km/h |
| 70 | 50TP Resilient Premium | Poland | 1200 | 170/90/80 | 440 | 218mm | 35 km/h |
| 71 | 112 Premium | China | 1200 | 120/120/60 | 390 | 196mm | 45 km/h |
| 72 | 112 FL Premium | China | 1200 | 120/120/60 | 390 | 196mm | 45 km/h |
| 73 | IS-5 (Object 730) Premium | USSR | 1240 | 120/120/60 | 390 | 221mm | 42 km/h |
| 74 | EMIL 1951 Premium | Sweden | 1120 | 100/35/30 | 360 | 217mm | 45 km/h |
| 75 | Krazownik Premium | Poland | 1210 | 150/90/50 | 490 | 222mm | 35 km/h |
| 76 | T32M Premium | USA | 1120 | 127/76/51 | 320 | 218mm | 35 km/h |
| 77 | T-832 Premium | USA | 1120 | 127/76/51 | 320 | 218mm | 35 km/h |
| 78 | BZ-166 | China | 1320 | 140/100/50 | 420 | 221mm | 30 km/h |
| 79 | BZ-74-1 Premium | China | 1200 | 180/60/60 | 420 | 223mm | 50 km/h |
| 80 | Kirovets-1 Premium | USSR | 1240 | 140/100/60 | 390 | 221mm | 42 km/h |
| 81 | Type 63 Premium | Japan | 1120 | 80/55/40 | 320 | 230mm | 40 km/h |
| 82 | Brennos Premium | France | 1200 | 105/90/40 | 320 | 234mm | 40 km/h |
| 83 | VK 168.01 (P) Premium | Germany | 1360 | 180/130/100 | 440 | 220mm | 20 km/h |
| 84 | VK 168.01 Mauerbrecher Premium | Germany | 1360 | 180/130/100 | 440 | 220mm | 20 km/h |
| 85 | Gonsalo Premium | UK | 1200 | 130/35/35 | 440 | 240mm | 37 km/h |
| 86 | Object 252U Defender Premium | USSR | 1200 | 130/100/90 | 440 | 225mm | 35 km/h |
| 87 | Object 252U Premium | USSR | 1200 | 130/100/90 | 440 | 225mm | 35 km/h |
| 88 | AMX M4 mle. 49 Premium | France | 1200 | 190/55/40 | 300 | 232mm | 40 km/h |
| 89 | AMX M4 mle. 49 FL Premium | France | 1200 | 190/55/40 | 300 | 232mm | 40 km/h |
| 90 | AMX M4 mle. 49 Liberté Premium | France | 1200 | 190/55/40 | 300 | 232mm | 40 km/h |
| 91 | VK 100.01 (P) Ausf. B Premium | Germany | 1360 | 200/130/120 | 490 | 220mm | 20 km/h |
| 92 | KV-4 Kreslavskiy Premium | USSR | 1360 | 180/125/90 | 320 | 227mm | 40 km/h |
| 93 | Object 259A Premium | USSR | 1160 | 110/100/90 | 420 | 233mm | 60 km/h |
| 94 | VK 75.01 (K) Premium | Germany | 1280 | 180/100/80 | 490 | 226mm | 30 km/h |
| 95 | M6A2E1 Premium | USA | 1240 | 191/66/51 | 320 | 204mm | 29 km/h |
| 96 | 56TP Premium | Poland | 1160 | 80/80/60 | 390 | 221mm | 40 km/h |
| 97 | T34 Premium | USA | 1200 | 102/76/51 | 400 | 248mm | 35 km/h |
| 98 | T34 B Premium | USA | 1200 | 102/76/51 | 400 | 248mm | 35 km/h |
| 99 | T34 FL Premium | USA | 1200 | 102/76/51 | 400 | 248mm | 35 km/h |
| 100 | Löwe Premium | Germany | 1320 | 150/100/80 | 320 | 234mm | 35 km/h |
| 101 | Löwe FL Premium | Germany | 1320 | 150/100/80 | 320 | 234mm | 35 km/h |
| 102 | Bofors Tornvagn Premium | Sweden | 1280 | 260/50/40 | 400 | 248mm | 35 km/h |
| 103 | Charlemagne Premium | UK | 1200 | 130/70/38 | 440 | 220mm | 35 km/h |
| 104 | BZ-176 Premium | China | 1240 | 240/152/60 | 650 | 208mm | 30 km/h |
| 105 | K-2 Premium | USSR | 1320 | 160/150/120 | 390 | 203mm | 30 km/h |
| 106 | Object 701 Premium | USSR | 1320 | 120/160/120 | 390 | 203mm | 30 km/h |
| 107 | T77 Premium | USA | 1160 | 125/76.2/35 | 360 | 232mm | 48 km/h |
Managing multiple WoT accounts?
Anti-detect browsers let you safely grind credits on alt accounts without bans. Used by serious WoT players, crypto airdrop hunters, and account farmers.
See Dolphin browser →Affiliate link — we may earn commission from purchases
Related tier lists
- Tier 1 Heavy Tank tier list
- Tier 3 Heavy Tank tier list
- Tier 4 Heavy Tank tier list
- Tier 5 Heavy Tank tier list
- Tier 6 Heavy Tank tier list
- Tier 7 Heavy Tank tier list
- Tier 9 Heavy Tank tier list
- Tier 10 Heavy Tank tier list
- Tier 11 Heavy Tank tier list
- Tier 8 Light Tank tier list
- Tier 8 Medium Tank tier list
- Tier 8 Tank Destroyer tier list
- Tier 8 SPG (Artillery) tier list