Tier 9 Heavy Tank Tier List (WoT)
All 60 tier 9 heavy tanks in WoT, sorted by DPM potential (top gun damage × rate of fire).
Need WoT gold or a premium account?
Save up to 40% on premium currency, game time, and bundles via verified key marketplaces.
Compare WoT gold prices →| # | Tank | Nation | HP | Hull armor (F/S/R) | Top gun dmg | Top pen | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE Phase I Premium | USA | 1440 | 120.7/88.9/38.1 | — | — | 35 km/h |
| 2 | Concept 1B Premium | USA | 1440 | 130/120/80 | — | — | 45 km/h |
| 3 | M-VI-Y | USA | 1520 | 165.1/88.9/38.1 | — | — | 40 km/h |
| 4 | M-VI-Y (120) Premium | USA | 1520 | 165.1/88.9/38.1 | — | — | 40 km/h |
| 5 | OCP Peacekeeper Premium | USA | 1520 | 165.1/88.9/38.1 | — | — | 40 km/h |
| 6 | T54 Heavy Tank Premium | USA | 1360 | 254/76.2/38.1 | — | — | 40 km/h |
| 7 | H3 Premium | USA | 1360 | 139.7/63.5/50.8 | — | — | 46 km/h |
| 8 | TS-6 Premium | USA | 1440 | 150/76/38 | — | — | 30 km/h |
| 9 | M-VII-Y Premium | USA | 1480 | 120.7/95.3/44.5 | — | — | 40 km/h |
| 10 | M103M Premium | USA | 1560 | 228.6/44.5/44.5 | — | — | 34 km/h |
| 11 | Rambo Premium | USA | 1560 | 228.6/44.5/44.5 | — | — | 34 km/h |
| 12 | SPHT Premium | USA | 1440 | 152.4/76.2/38.1 | — | — | 50 km/h |
| 13 | M103 | USA | 1560 | 228.6/44.5/44.5 | — | — | 34 km/h |
| 14 | T54E1 | USA | 1520 | 152.4/76.2/38.1 | — | — | 35 km/h |
| 15 | WZ-111 model 1-4 | China | 1520 | 120/120/60 | — | — | 50 km/h |
| 16 | WZ-111 model 1-4 FL Premium | China | 1520 | 120/120/60 | — | — | 50 km/h |
| 17 | WZ-114 Premium | China | 1840 | 140/60/60 | — | — | 33 km/h |
| 18 | BZ-68 | China | 1600 | 120/110/60 | — | — | 30 km/h |
| 19 | BZ-58-2 Premium | China | 1520 | 70/70/50 | — | — | 35 km/h |
| 20 | Yong Bing Premium | China | 1520 | 190/60/50 | — | — | 33 km/h |
| 21 | TNH T Vz. 51 | Czechoslovakia | 1520 | 130/80/80 | — | — | 50 km/h |
| 22 | TBT Premium | Czechoslovakia | 1480 | 120/80/70 | — | — | 36 km/h |
| 23 | Vz. 58 Medvěd Premium | Czechoslovakia | 1400 | 105/70/40 | — | — | 36 km/h |
| 24 | TT-130M Premium | Czechoslovakia | 1480 | 100/70/70 | — | — | 30 km/h |
| 25 | AMX 50 120 | France | 1480 | 100/80/60 | — | — | 65 km/h |
| 26 | Lorraine 50 t Premium | France | 1400 | 90/40/30 | — | — | 60 km/h |
| 27 | Sentinelle Premium | France | 1440 | 90/50/45 | — | — | 45 km/h |
| 28 | Terrifiant Premium | France | 1520 | 180/60/38 | — | — | 35 km/h |
| 29 | AMX M4 mle. 51 | France | 1520 | 180/60/40 | — | — | 33 km/h |
| 30 | AMX M4 mle. 51 FL Premium | France | 1520 | 180/60/40 | — | — | 33 km/h |
| 31 | Mäuschen | Germany | 1920 | 200/155/135 | — | — | 20 km/h |
| 32 | Tiger-Maus Premium | Germany | 1480 | 200/120/100 | — | — | 32 km/h |
| 33 | E 77 Premium | Germany | 1440 | 135/80/80 | — | — | 40 km/h |
| 34 | E 75 | Germany | 1600 | 160/120/120 | — | — | 40 km/h |
| 35 | VK 45.02 (P) Ausf. B | Germany | 1640 | 200/120/100 | — | — | 30 km/h |
| 36 | FV4201 Chieftain Proto Premium | UK | 1440 | 80/60/35 | — | — | 40 km/h |
| 37 | Conqueror | UK | 1600 | 152.4/76.2/38.1 | — | — | 34.3 km/h |
| 38 | Conqueror FL Premium | UK | 1600 | 152.4/76.2/38.1 | — | — | 34.3 km/h |
| 39 | FV225 Collector Premium | UK | 1520 | 152.4/76.2/60.3 | — | — | 40 km/h |
| 40 | FV229 Contender | UK | 1600 | 165/90/40 | — | — | 34 km/h |
| 41 | Pike Premium | UK | 1560 | 140/100/40 | — | — | 35 km/h |
| 42 | FV214t Premium | UK | 1520 | 152.4/76.2/38.1 | — | — | 37 km/h |
| 43 | Progetto C50 mod. 66 | Italy | 1520 | 130/70/40 | — | — | 45 km/h |
| 44 | Toro Premium | Italy | 1360 | 140/70/50 | — | — | 45 km/h |
| 45 | Type 4 Heavy | Japan | 1720 | 290/140/140 | — | — | 25 km/h |
| 46 | Type 68 | Japan | 1560 | 110/70/30 | — | — | 35 km/h |
| 47 | 50TP Tyszkiewicza | Poland | 1680 | 120/90/60 | — | — | 35 km/h |
| 48 | CC-46 Pancernik Premium | Poland | 1520 | 300/120/80 | — | — | 30 km/h |
| 49 | Object 777 Version II Premium | USSR | 1480 | 132/115/45 | — | — | 40 km/h |
| 50 | Object 257 | USSR | 1600 | 130/130/70 | — | — | 50 km/h |
| 51 | Object 705 | USSR | 1680 | 155/90/60 | — | — | 40 km/h |
| 52 | IS-3-II | USSR | 1520 | 145/90/60 | — | — | 38 km/h |
| 53 | Object 752 Premium | USSR | 1400 | 195/140/80 | — | — | 35 km/h |
| 54 | Peerless Premium | USSR | 1400 | 195/140/80 | — | — | 35 km/h |
| 55 | Object 265T Premium | USSR | 1440 | 130/75/40 | — | — | 40 km/h |
| 56 | Buryan Premium | USSR | 1520 | 245/80/50 | — | — | 38 km/h |
| 57 | ST-I | USSR | 1600 | 150/140/100 | — | — | 40 km/h |
| 58 | T-10 | USSR | 1520 | 120/120/60 | — | — | 50 km/h |
| 59 | Emil II | Sweden | 1440 | 80/60/30 | — | — | 40 km/h |
| 60 | Strv K Premium | Sweden | 1480 | 90/70/37 | — | — | 45 km/h |
Managing multiple WoT accounts?
Anti-detect browsers let you safely grind credits on alt accounts without bans. Used by serious WoT players, crypto airdrop hunters, and account farmers.
See Dolphin browser →