Tier 8 Heavy Tank Tier List (WoT)
All 102 tier 8 heavy tanks in WoT, sorted by DPM potential (top gun damage × rate of fire).
Need WoT gold or a premium account?
Save up to 40% on premium currency, game time, and bundles via verified key marketplaces.
Compare WoT gold prices →| # | Tank | Nation | HP | Hull armor (F/S/R) | Top gun dmg | Top pen | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrysler K Premium | USA | 1200 | 152.4/101.6/76.2 | — | — | 35 km/h |
| 2 | Chrysler K GF Premium | USA | 1200 | 152.4/101.6/76.2 | — | — | 35 km/h |
| 3 | T26E5 Premium | USA | 1160 | 152.4/76.2/50.8 | — | — | 45 km/h |
| 4 | T26E5 FL Premium | USA | 1160 | 152.4/76.2/50.8 | — | — | 45 km/h |
| 5 | T26E5 Patriot Premium | USA | 1160 | 152.4/76.2/50.8 | — | — | 45 km/h |
| 6 | T32 | USA | 1320 | 127/76/51 | — | — | 35 km/h |
| 7 | T32 FL Premium | USA | 1320 | 127/76/51 | — | — | 35 km/h |
| 8 | T32M Premium | USA | 1120 | 127/76/51 | — | — | 35 km/h |
| 9 | M54 Renegade Premium | USA | 1200 | 152.4/76.2/38.1 | — | — | 45 km/h |
| 10 | T34 Premium | USA | 1200 | 102/76/51 | — | — | 35 km/h |
| 11 | T34 B Premium | USA | 1200 | 102/76/51 | — | — | 35 km/h |
| 12 | T34 FL Premium | USA | 1200 | 102/76/51 | — | — | 35 km/h |
| 13 | T77 Premium | USA | 1160 | 125/76.2/35 | — | — | 48 km/h |
| 14 | M-III-Y | USA | 1320 | 177.8/88.9/38.1 | — | — | 40 km/h |
| 15 | M-IV-Y Premium | USA | 1200 | 177.8/76.2/50.8 | — | — | 45 km/h |
| 16 | TS-54 Premium | USA | 1200 | 101.6/63.5/38.1 | — | — | 40 km/h |
| 17 | T-832 Premium | USA | 1120 | 127/76/51 | — | — | 35 km/h |
| 18 | M6A2E1 Premium | USA | 1240 | 191/66/51 | — | — | 29 km/h |
| 19 | WZ-111 Alpine Tiger Premium | China | 1240 | 120/120/60 | — | — | 50 km/h |
| 20 | WZ-111 Premium | China | 1240 | 120/120/60 | — | — | 50 km/h |
| 21 | 110 | China | 1360 | 120/90/60 | — | — | 47 km/h |
| 22 | 112 Premium | China | 1200 | 120/120/60 | — | — | 45 km/h |
| 23 | 112 FL Premium | China | 1200 | 120/120/60 | — | — | 45 km/h |
| 24 | WZ-113-II Premium | China | 1240 | 120/120/70 | — | — | 50 km/h |
| 25 | BZ-176 Premium | China | 1240 | 240/152/60 | — | — | 30 km/h |
| 26 | BZ-166 | China | 1320 | 140/100/50 | — | — | 30 km/h |
| 27 | BZ-74-1 Premium | China | 1200 | 180/60/60 | — | — | 50 km/h |
| 28 | WZ-111 model 6 Premium | China | 1160 | 120/120/60 | — | — | 40 km/h |
| 29 | Škoda T 56 Premium | Czechoslovakia | 1200 | 100/70/70 | — | — | 35 km/h |
| 30 | Projekt ION Premium | Czechoslovakia | 1200 | 100/70/70 | — | — | 35 km/h |
| 31 | TNH 105/1000 | Czechoslovakia | 1320 | 125/80/55 | — | — | 50 km/h |
| 32 | AMX 50 100 | France | 1280 | 90/35/30 | — | — | 55 km/h |
| 33 | Brennos Premium | France | 1200 | 105/90/40 | — | — | 40 km/h |
| 34 | FCM 50 t Premium | France | 1200 | 120/80/80 | — | — | 51 km/h |
| 35 | AMX M4 mle. 49 Premium | France | 1200 | 190/55/40 | — | — | 40 km/h |
| 36 | AMX M4 mle. 49 FL Premium | France | 1200 | 190/55/40 | — | — | 40 km/h |
| 37 | AMX M4 mle. 49 Liberté Premium | France | 1200 | 190/55/40 | — | — | 40 km/h |
| 38 | AMX 65 t | France | 1360 | 115/80/60 | — | — | 35 km/h |
| 39 | Somua SM Premium | France | 1160 | 140/90/70 | — | — | 37 km/h |
| 40 | Tiger II (Story Mode) | Germany | 1200 | 160/150/80 | — | — | 38 km/h |
| 41 | VK 100.01 (P) Ausf. B Premium | Germany | 1360 | 200/130/120 | — | — | 20 km/h |
| 42 | VK 100.01 (P) | Germany | 1440 | 200/130/120 | — | — | 20 km/h |
| 43 | VK 168.01 (P) Premium | Germany | 1360 | 180/130/100 | — | — | 20 km/h |
| 44 | VK 168.01 Mauerbrecher Premium | Germany | 1360 | 180/130/100 | — | — | 20 km/h |
| 45 | VK 75.01 (K) Premium | Germany | 1280 | 180/100/80 | — | — | 30 km/h |
| 46 | E 75 TS Premium | Germany | 1200 | 120/80/80 | — | — | 45 km/h |
| 47 | Tiger II | Germany | 1440 | 160/80/80 | — | — | 38 km/h |
| 48 | Tiger II FL Premium | Germany | 1440 | 160/80/80 | — | — | 38 km/h |
| 49 | E 65 Zwilling Premium | Germany | 1200 | 160/70/50 | — | — | 38 km/h |
| 50 | Löwe Premium | Germany | 1320 | 150/100/80 | — | — | 35 km/h |
| 51 | Löwe FL Premium | Germany | 1320 | 150/100/80 | — | — | 35 km/h |
| 52 | VK 45.02 (P) Ausf. A | Germany | 1400 | 150/80/80 | — | — | 38 km/h |
| 53 | Caernarvon | UK | 1400 | 130/76.2/38.1 | — | — | 34.3 km/h |
| 54 | Charlemagne Premium | UK | 1200 | 130/70/38 | — | — | 35 km/h |
| 55 | Caliban Premium | UK | 1200 | 130/35/35 | — | — | 33 km/h |
| 56 | Gonsalo Premium | UK | 1200 | 130/35/35 | — | — | 37 km/h |
| 57 | Crusher Premium | UK | 1120 | 230/80/80 | — | — | 24 km/h |
| 58 | FV226 Contradictious Premium | UK | 1200 | 150/70/60 | — | — | 36 km/h |
| 59 | Nergal Premium | UK | 1120 | 230/80/80 | — | — | 24 km/h |
| 60 | FV227 Conceiver | UK | 1360 | 120/80/40 | — | — | 34 km/h |
| 61 | Caernarvon Action X Premium | UK | 1200 | 130/50.8/38.1 | — | — | 36.3 km/h |
| 62 | Progetto CC55 mod. 54 | Italy | 1280 | 100/70/40 | — | — | 45 km/h |
| 63 | Bisonte C45 Premium | Italy | 1120 | 135/75/30 | — | — | 50 km/h |
| 64 | Stone Sentinel Premium | Italy | 1120 | 135/75/30 | — | — | 50 km/h |
| 65 | O-Ho | Japan | 1480 | 250/125/110 | — | — | 25 km/h |
| 66 | O-Ho BP | Japan | 1360 | 250/125/100 | — | — | 25 km/h |
| 67 | Nameless Premium | Japan | 1280 | 220/80/80 | — | — | 50 km/h |
| 68 | Type 63 Premium | Japan | 1120 | 80/55/40 | — | — | 40 km/h |
| 69 | Type 57 | Japan | 1280 | 100/70/30 | — | — | 35 km/h |
| 70 | Chi-Se Premium | Japan | 1240 | 135/80/60 | — | — | 40 km/h |
| 71 | Stitch Premium | Japan | 1240 | 135/80/60 | — | — | 40 km/h |
| 72 | 50TP prototyp Premium | Poland | 1200 | 170/90/80 | — | — | 35 km/h |
| 73 | 50TP Resilient Premium | Poland | 1200 | 170/90/80 | — | — | 35 km/h |
| 74 | 53TP Markowskiego | Poland | 1280 | 110/80/50 | — | — | 40 km/h |
| 75 | 56TP Premium | Poland | 1160 | 80/80/60 | — | — | 40 km/h |
| 76 | Krazownik Premium | Poland | 1210 | 150/90/50 | — | — | 38 km/h |
| 77 | IS-5 (Object 730) Premium | USSR | 1240 | 120/120/60 | — | — | 42 km/h |
| 78 | IS-3A Premium | USSR | 1240 | 110/90/60 | — | — | 40 km/h |
| 79 | IS-3A Peregrine Premium | USSR | 1240 | 110/90/60 | — | — | 40 km/h |
| 80 | IS-3A (T) | USSR | 1240 | 110/90/60 | — | — | 40 km/h |
| 81 | Kirovets-1 Premium | USSR | 1240 | 140/100/60 | — | — | 42 km/h |
| 82 | KV-4 Kreslavskiy Premium | USSR | 1360 | 180/125/90 | — | — | 40 km/h |
| 83 | Object 252U Defender Premium | USSR | 1200 | 130/100/90 | — | — | 35 km/h |
| 84 | Object 252U Premium | USSR | 1200 | 130/100/90 | — | — | 35 km/h |
| 85 | IS-M | USSR | 1320 | 130/120/80 | — | — | 35 km/h |
| 86 | Object 701 Premium | USSR | 1320 | 120/160/120 | — | — | 30 km/h |
| 87 | Object 703 Version II Premium | USSR | 1200 | 140/100/60 | — | — | 38 km/h |
| 88 | Object 703–II (100) Premium | USSR | 1200 | 140/100/60 | — | — | 38 km/h |
| 89 | IS-2-II | USSR | 1320 | 110/90/60 | — | — | 38 km/h |
| 90 | Object 259A Premium | USSR | 1160 | 110/100/90 | — | — | 60 km/h |
| 91 | Udarniy Premium | USSR | 1280 | 150/100/90 | — | — | 45 km/h |
| 92 | IS-3 | USSR | 1320 | 110/90/60 | — | — | 45 km/h |
| 93 | K-2 Premium | USSR | 1320 | 160/150/120 | — | — | 30 km/h |
| 94 | KV-4 Turchaninov Premium | USSR | 1280 | 180/150/140 | — | — | 30 km/h |
| 95 | KV-5 Premium | USSR | 1424 | 180/150/140 | — | — | 40 km/h |
| 96 | IS-6 Premium | USSR | 1240 | 110/100/60 | — | — | 35 km/h |
| 97 | IS-6 B Premium | USSR | 1240 | 110/100/60 | — | — | 35 km/h |
| 98 | IS-6 FL Premium | USSR | 1240 | 110/100/60 | — | — | 35 km/h |
| 99 | KV-4 | USSR | 1440 | 180/150/90 | — | — | 32 km/h |
| 100 | Emil I | Sweden | 1240 | 100/35/30 | — | — | 50 km/h |
| 101 | EMIL 1951 Premium | Sweden | 1120 | 100/35/30 | — | — | 45 km/h |
| 102 | Bofors Tornvagn Premium | Sweden | 1280 | 260/50/40 | — | — | 35 km/h |
Managing multiple WoT accounts?
Anti-detect browsers let you safely grind credits on alt accounts without bans. Used by serious WoT players, crypto airdrop hunters, and account farmers.
See Dolphin browser →