Fastest Tier 2 Tanks
All 56 tier 2 tanks in World of Tanks ranked by top speed. Maximum forward speed. Decides who takes key positions first and who can relocate across the map when a flank collapses.
Leader: T3 HMC at 72.4 km/h (USA tank destroyer).
Save up to 40% on premium currency, game time, and bundles via verified key marketplaces.
Browse WoT gold & key deals →Affiliate link — we may earn commission from purchases
| # | Tank | Class | Nation | Top speed (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T3 HMC | Tank Destroyer | USA | 72.4 |
| 2 | T2 Light Tank Premium | Light Tank | USA | 72 |
| 3 | Tetrarch Premium | Light Tank | USSR | 64 |
| 4 | M2 Light | Light Tank | USA | 58 |
| 5 | T7 Combat Car Premium | Light Tank | USA | 56 |
| 6 | AMR 35 Premium | Light Tank | France | 55 |
| 7 | BT-2 | Light Tank | USSR | 55 |
| 8 | Pz.Kpfw. II Ausf. D Premium | Light Tank | Germany | 55 |
| 9 | Light Mk. VIC Premium | Light Tank | UK | 52.5 |
| 10 | AM 39 Gendron-Somua Premium | Light Tank | France | 50 |
| 11 | G.Pz. Mk. VI (e) | SPG (Artillery) | Germany | 50 |
| 12 | Pvlvv fm/42 | Tank Destroyer | Sweden | 50 |
| 13 | T57 | SPG (Artillery) | USA | 49.9 |
| 14 | T1E6 Premium | Light Tank | USA | 48.3 |
| 15 | L-60 Premium | Light Tank | Sweden | 48 |
| 16 | Loyd Gun Carriage | SPG (Artillery) | UK | 48 |
| 17 | T18 | Tank Destroyer | USA | 48 |
| 18 | Universal Carrier 2-pdr | Tank Destroyer | UK | 48 |
| 19 | AMR P.103 Premium | Light Tank | France | 45 |
| 20 | Strv m/38 | Light Tank | Sweden | 45 |
| 21 | T-60 | Light Tank | USSR | 45 |
| 22 | TKS z n.k.m. 20 mm Premium | Light Tank | Poland | 45 |
| 23 | L6/40 | Light Tank | Italy | 42.3 |
| 24 | Type 97 Te-Ke Premium | Light Tank | Japan | 42 |
| 25 | T-45 Premium | Light Tank | USSR | 41 |
| 26 | 7TP | Light Tank | Poland | 40 |
| 27 | Cruiser Mk. II | Light Tank | UK | 40 |
| 28 | Type 95 Ha-Go | Light Tank | Japan | 40 |
| 29 | LT vz. 35 | Light Tank | Czechoslovakia | 40 |
| 30 | Vickers Medium Mk. II | Medium Tank | UK | 40 |
| 31 | MKA Premium | Light Tank | Germany | 40 |
| 32 | Pz.Kpfw. I | Light Tank | Germany | 40 |
| 33 | Pz.Kpfw. II | Light Tank | Germany | 40 |
| 34 | Panzerjäger I | Tank Destroyer | Germany | 40 |
| 35 | T2 Medium Tank | Medium Tank | USA | 40 |
| 36 | Pz.Kpfw. 38H 735 (f) Premium | Light Tank | Germany | 37 |
| 37 | T-26 CN Premium | Light Tank | China | 36 |
| 38 | T-26 | Light Tank | USSR | 36 |
| 39 | T-26G FT | Tank Destroyer | China | 36 |
| 40 | Pz.Kpfw. 35 (t) | Light Tank | Germany | 35 |
| 41 | Vickers Mk. E Type B | Light Tank | China | 35 |
| 42 | Vickers 6 ton Premium | Light Tank | China | 35 |
| 43 | T1 HMC | SPG (Artillery) | USA | 34 |
| 44 | M14/41 | Medium Tank | Italy | 32 |
| 45 | AT-1 | Tank Destroyer | USSR | 30 |
| 46 | Chi-Ni | Medium Tank | Japan | 30 |
| 47 | D1 | Light Tank | France | 28 |
| 48 | Hotchkiss H35 | Light Tank | France | 27 |
| 49 | Type 89 I-Go/Chi-Ro | Medium Tank | Japan | 25 |
| 50 | FCM 36 | Light Tank | France | 24 |
| 51 | Pz.Kpfw. 35 R Premium | Light Tank | Germany | 23 |
| 52 | Renault R35 | Light Tank | France | 23 |
| 53 | Renault R35/FCM 36 Premium | Light Tank | France | 23 |
| 54 | SU-18 | SPG (Artillery) | USSR | 22 |
| 55 | Renault FT AC | Tank Destroyer | France | 21 |
| 56 | Renault FT 75 BS | SPG (Artillery) | France | 19 |
Enlisted is a free-to-play WWII squad shooter where you command infantry, tanks and aircraft in the same battle — historically modelled vehicles, no tier system. Free to start.
Play Enlisted free →Affiliate link — we may earn commission from sign-ups
Other tiers — fastest
- Fastest tier 1 tanks
- Fastest tier 3 tanks
- Fastest tier 4 tanks
- Fastest tier 5 tanks
- Fastest tier 6 tanks
- Fastest tier 7 tanks
- Fastest tier 8 tanks
- Fastest tier 9 tanks
- Fastest tier 10 tanks
- Fastest tier 11 tanks
Other tier 2 leaderboards
- Highest DPM tier 2 tanks
- Biggest Alpha Damage tier 2 tanks
- Highest Penetration tier 2 tanks
- Most Armored tier 2 tanks
- Most HP tier 2 tanks
- Best Camouflage tier 2 tanks
See also the class tier lists for rankings within each class, or the full tank index.