Tier 8 Medium Tank Tier List (WoT)

All 90 tier 8 medium tanks in WoT, sorted by DPM potential (top gun damage × rate of fire).

Need WoT gold or a premium account?

Save up to 40% on premium currency, game time, and bundles via verified key marketplaces.

Compare WoT gold prices →
# Tank Nation HP Hull armor (F/S/R) Top gun dmg Top pen Top speed
1 T25 Pilot Number 1 Premium USA 1160 76.2/50.8/38.1 55 km/h
2 TL-1 LPC Premium USA 1120 88.9/50.8/25.4 50 km/h
3 T42 Premium USA 1080 101.6/76.2/25.4 51.5 km/h
4 ASTRON Rex 105 mm Premium USA 1040 85/70/50 52 km/h
5 Alembic Premium USA 1040 85/70/50 52 km/h
6 AMBT Premium USA 1040 70/40/30 40 km/h
7 M47 Iron Arnie Premium USA 1040 101.6/76.2/50.8 40 km/h
8 M47 Patton Improved Premium USA 1040 101.6/76.2/50.8 40 km/h
9 AAT60 Premium USA 1120 70/50/25 44 km/h
10 Chrysler MTC 2TC Premium USA 1120 101.6/50.8/38.1 45 km/h
11 IMT Premium USA 1080 101.6/76.2/50.8 50 km/h
12 Ares 75 USA 1280 63.5/63.5/38.1 50 km/h
13 M26 Pershing USA 1280 101.6/76.2/50.8 48 km/h
14 M46 Patton KR Premium USA 1160 101.6/76.2/50.8 48.3 km/h
15 T26E4 SuperPershing Premium USA 1200 101.6/76.2/50.8 40.2 km/h
16 T26E4 SuperPershing FL Premium USA 1200 101.6/76.2/50.8 40.2 km/h
17 T95E2 Premium USA 1200 114.3/50.8/19 56 km/h
18 T69 USA 1200 101.6/76.2/38.1 51.5 km/h
19 Type 59 Premium China 1040 100/80/45 60 km/h
20 Type 59 G Premium China 1040 100/80/45 60 km/h
21 T-34-2 China 1240 100/45/45 56 km/h
22 T-34-3 Premium China 1120 100/80/45 50 km/h
23 59-Patton Premium China 1120 100/80/45 50 km/h
24 122 TM Premium China 1120 120/80/50 50 km/h
25 Type 59 First Warrior Premium China 1040 100/80/45 60 km/h
26 TVP VTU Koncept Czechoslovakia 1240 65/40/30 50 km/h
27 Škoda T 27 Premium Czechoslovakia 1080 65/40/40 50 km/h
28 Jezevec Premium Czechoslovakia 1040 70/60/40 50 km/h
29 Bat.-Châtillon Bourrasque Premium France 1000 40/20/20 62 km/h
30 Miel Premium France 1000 40/20/20 62 km/h
31 AltProto AMX 30 Premium France 1000 60/40/30 65 km/h
32 Lorraine 40 t Premium France 1040 40/30/25 60 km/h
33 AMX Chasseur de chars Premium France 1120 30/20/20 57 km/h
34 M4A1 Revalorisé Premium France 1120 50.8/38.1/38.1 40 km/h
35 M4A1 Revalorisé FL Premium France 1120 50.8/38.1/38.1 40 km/h
36 Panther mit 8,8 cm L/71 Premium Germany 1280 85/50/40 50 km/h
37 Panzer 58 Premium Germany 1080 90/30/40 55 km/h
38 Schwarzpanzer 58 Premium Germany 1080 90/30/40 55 km/h
39 Panzer 58 FL Premium Germany 1080 90/30/40 55 km/h
40 Panzer 58 Mutz Premium Germany 1080 90/30/40 55 km/h
41 M48A2 Räumpanzer Premium Germany 1200 152.4/76.2/25.4 40 km/h
42 Kampfpanzer 07 RH Premium Germany 1080 115/75/25 65 km/h
43 White Dragon Premium Germany 1080 115/75/25 65 km/h
44 Mittlerer Kpz. Pr. 68 (P) Premium Germany 1040 90/30/20 50 km/h
45 Panther II Germany 1320 120/80/40 55 km/h
46 Indien-Panzer Germany 1160 90/90/45 55 km/h
47 GSOR 1010 FB Premium UK 960 60/30/15 60 km/h
48 FV601 Saladin UK 1160 31.8/12.7/12.7 65 km/h
49 Nemesis Premium UK 1040 70/50.8/38.1 40 km/h
50 Centurion Mk. I UK 1280 76.2/50.8/38.1 50 km/h
51 FV4202 Premium UK 1120 50.8/50.8/31.8 50 km/h
52 FV4202 FL Premium UK 1120 50.8/50.8/31.8 50 km/h
53 Chieftain/T95 Premium UK 1120 85/50.8/25.4 42 km/h
54 Centurion Mk. 5/1 RAAC Premium UK 1120 120.7/50.8/38.1 50 km/h
55 Chimera Premium UK 1120 114.3/76.2/50.8 50 km/h
56 Progetto M35 mod. 46 Premium Italy 1120 60/30/20 55 km/h
57 Mars Premium Italy 1120 60/30/20 55 km/h
58 P.44 Pantera Italy 1240 80/50/50 60 km/h
59 Prototipo 6 Premium Italy 1040 70/35/30 50 km/h
60 STA-1 Japan 1280 45/35/25 45 km/h
61 STA-2 Premium Japan 1136 45/35/25 55 km/h
62 Edelweiss Premium Japan 1120 120/60/60 60 km/h
63 CS-52 LIS Premium Poland 1040 80/75/45 50 km/h
64 CS-53 Poland 1160 80/60/40 50 km/h
65 CS-52 C Premium Poland 1080 80/60/40 55 km/h
66 CS-53/56 Wojtek Premium Poland 1040 80/60/40 50 km/h
67 T-54 first prototype Premium USSR 1040 120/90/45 44 km/h
68 T-54 first prototype FL Premium USSR 1040 120/90/45 44 km/h
69 T-44-100 Premium USSR 1080 90/75/45 52 km/h
70 T-44-100 (B) USSR 1080 90/75/45 52 km/h
71 T-44-100 Igrovoy Premium USSR 1080 90/75/45 52 km/h
72 T-44-100 (K) USSR 1080 90/75/45 52 km/h
73 T-44-100 (M) USSR 1080 90/75/45 52 km/h
74 T-44-100 (R) USSR 1080 90/75/45 52 km/h
75 T-44-100 (U) USSR 1080 90/75/45 52 km/h
76 STG Premium USSR 1080 100/45/45 50 km/h
77 STG Guard Premium USSR 1080 100/45/45 50 km/h
78 Object 274a Premium USSR 960 95/70/45 58 km/h
79 ST-66 Premium USSR 1040 120/60/45 50 km/h
80 T-44 USSR 1160 105/75/45 56 km/h
81 T-44 FL Premium USSR 1160 105/75/45 56 km/h
82 Object 168 German Premium USSR 1040 70/50/40 60 km/h
83 TITT Rozanov Premium USSR 1040 120/65/40 42 km/h
84 Obsidian Premium USSR 1040 120/65/40 42 km/h
85 Object 416 USSR 1160 75/45/45 55 km/h
86 Strv 81 Premium Sweden 1160 76.2/50.8/38.1 50 km/h
87 Primo Victoria Premium Sweden 1160 76.2/50.8/38.1 50 km/h
88 Lansen C Premium Sweden 1080 60/40/25 50 km/h
89 UDES 14 Alt 5 Sweden 1240 35/35/10 55 km/h
90 Stridsyxa Premium Sweden 1040 100/40/35 50 km/h
Managing multiple WoT accounts?

Anti-detect browsers let you safely grind credits on alt accounts without bans. Used by serious WoT players, crypto airdrop hunters, and account farmers.

See Dolphin browser →

Related tier lists