Most HP Tier 10 Tanks
All 183 tier 10 tanks in World of Tanks ranked by hit points. Total hit points. More HP means more mistakes forgiven and better ability to trade damage in the late game.
Leader: Barrier at 2500 (Germany heavy tank).
Need WoT gold or a premium account?
Save up to 40% on premium currency, game time, and bundles via verified key marketplaces.
Browse WoT gold & key deals →Affiliate link — we may earn commission from purchases
| # | Tank | Class | Nation | Hit points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrier | Heavy Tank | Germany | 2500 |
| 2 | Glitch | Heavy Tank | Germany | 2500 |
| 3 | Regen | Heavy Tank | Germany | 2500 |
| 4 | Maus 7x7 Premium | Heavy Tank | Germany | 2400 |
| 5 | Maus (Story Mode) | Heavy Tank | Germany | 2400 |
| 6 | Maus | Heavy Tank | Germany | 2400 |
| 7 | Type 5 Heavy | Heavy Tank | Japan | 2320 |
| 8 | E 100 | Heavy Tank | Germany | 2160 |
| 9 | Object Veles Premium | Heavy Tank | USSR | 2080 |
| 10 | 60TP Lewandowskiego | Heavy Tank | Poland | 2000 |
| 11 | Ashbringer Premium | Heavy Tank | Poland | 2000 |
| 12 | BZ-75 7x7 Premium | Heavy Tank | China | 2000 |
| 13 | BZ-75 | Heavy Tank | China | 2000 |
| 14 | Divine Valor Premium | Heavy Tank | China | 2000 |
| 15 | FV215b Premium | Heavy Tank | UK | 2000 |
| 16 | IS-4 7x7 Premium | Heavy Tank | USSR | 2000 |
| 17 | IS-4 | Heavy Tank | USSR | 2000 |
| 18 | Pz.Kpfw. VII | Heavy Tank | Germany | 2000 |
| 19 | Schwertwal Premium | Heavy Tank | Germany | 2000 |
| 20 | ST-II | Heavy Tank | USSR | 2000 |
| 21 | VK 72.01 (K) Premium | Heavy Tank | Germany | 2000 |
| 22 | Object 705A 7x7 Premium | Heavy Tank | USSR | 1960 |
| 23 | Object 705A | Heavy Tank | USSR | 1960 |
| 24 | IS-7 | Heavy Tank | USSR | 1920 |
| 25 | Object 452K Premium | Heavy Tank | USSR | 1920 |
| 26 | 113 Beijing Opera Premium | Heavy Tank | China | 1840 |
| 27 | 113 Premium | Heavy Tank | China | 1840 |
| 28 | 113 | Heavy Tank | China | 1840 |
| 29 | BZT-70 Premium | Heavy Tank | China | 1840 |
| 30 | Object 279 early Premium | Heavy Tank | USSR | 1840 |
| 31 | Super Conqueror 7x7 Premium | Heavy Tank | UK | 1840 |
| 32 | Super Conqueror | Heavy Tank | UK | 1840 |
| 33 | T-13 Premium | Heavy Tank | USSR | 1840 |
| 34 | FV230 Canopener | Heavy Tank | UK | 1800 |
| 35 | Stinger Premium | Heavy Tank | USA | 1800 |
| 36 | T57 Heavy 7x7 Premium | Heavy Tank | USA | 1800 |
| 37 | T57 Heavy | Heavy Tank | USA | 1800 |
| 38 | Twin Guardians Premium | Heavy Tank | UK | 1800 |
| 39 | AMX 50 B | Heavy Tank | France | 1760 |
| 40 | AMX M4 mle. 54 7x7 Premium | Heavy Tank | France | 1760 |
| 41 | AMX M4 mle. 54 | Heavy Tank | France | 1760 |
| 42 | BZ-72-1 Premium | Heavy Tank | China | 1760 |
| 43 | Wz. 64GC Bzyg Premium | Heavy Tank | Poland | 1760 |
| 44 | Chieftain Mk. 6 Premium | Heavy Tank | UK | 1760 |
| 45 | Vz. 60S Dravec Premium | Heavy Tank | Czechoslovakia | 1760 |
| 46 | Jagdpanzer E 100 7x7 Premium | Tank Destroyer | Germany | 1760 |
| 47 | Jagdpanzer E 100 | Tank Destroyer | Germany | 1760 |
| 48 | Kampfpanzer 07 P(E) Premium | Heavy Tank | Germany | 1760 |
| 49 | M-V-Y | Heavy Tank | USA | 1760 |
| 50 | Object 277 7x7 Premium | Heavy Tank | USSR | 1760 |
| 51 | Object 277 | Heavy Tank | USSR | 1760 |
| 52 | Object 780 Premium | Heavy Tank | USSR | 1760 |
| 53 | T110E5 7x7 Premium | Heavy Tank | USA | 1760 |
| 54 | T110E5 CL Premium | Heavy Tank | USA | 1760 |
| 55 | T110E5 | Heavy Tank | USA | 1760 |
| 56 | T95/FV4201 Chieftain Premium | Heavy Tank | UK | 1760 |
| 57 | Type 71 7x7 Premium | Heavy Tank | Japan | 1760 |
| 58 | Type 71 | Heavy Tank | Japan | 1760 |
| 59 | Vz. 60S Premium | Heavy Tank | Czechoslovakia | 1760 |
| 60 | WZ-111 model 5A 7x7 Premium | Heavy Tank | China | 1760 |
| 61 | WZ-111 model 5A | Heavy Tank | China | 1760 |
| 62 | WZ-111 Qilin Premium | Heavy Tank | China | 1760 |
| 63 | WZ-111 T Premium | Heavy Tank | China | 1760 |
| 64 | (R) IS-7 | Heavy Tank | USSR | 1720 |
| 65 | T95E6 Premium | Medium Tank | USA | 1720 |
| 66 | WZ-113G FT 7x7 Premium | Tank Destroyer | China | 1680 |
| 67 | 116-F3 Premium | Heavy Tank | China | 1680 |
| 68 | FV217 Badger 7x7 Premium | Tank Destroyer | UK | 1680 |
| 69 | FV217 Badger | Tank Destroyer | UK | 1680 |
| 70 | Gryphon Premium | Heavy Tank | UK | 1680 |
| 71 | Object 257 (PA) Premium | Heavy Tank | USSR | 1680 |
| 72 | Object 260 Premium | Heavy Tank | USSR | 1680 |
| 73 | Object 777 Dynamic Premium | Heavy Tank | USSR | 1680 |
| 74 | (R) AMX 50 B | Heavy Tank | France | 1680 |
| 75 | Vz. 55 Gothic Warrior Premium | Heavy Tank | Czechoslovakia | 1680 |
| 76 | Vz. 55 | Heavy Tank | Czechoslovakia | 1680 |
| 77 | WZ-113G FT | Tank Destroyer | China | 1680 |
| 78 | Yongshi Premium | Heavy Tank | China | 1680 |
| 79 | 121 | Medium Tank | China | 1640 |
| 80 | Alpha E 50 M | Medium Tank | Germany | 1640 |
| 81 | E 50 Ausf. M 7x7 Premium | Medium Tank | Germany | 1640 |
| 82 | E 50 Ausf. M | Medium Tank | Germany | 1640 |
| 83 | Object 430U | Medium Tank | USSR | 1640 |
| 84 | 114 SP2 Premium | Tank Destroyer | China | 1600 |
| 85 | NC 70 Błyskawica 7x7 Premium | Tank Destroyer | Poland | 1600 |
| 86 | NC 70 Błyskawica | Tank Destroyer | Poland | 1600 |
| 87 | Controcarro 3 7x7 Premium | Tank Destroyer | Italy | 1600 |
| 88 | CS-63 7x7 Premium | Medium Tank | Poland | 1600 |
| 89 | CS-63 | Medium Tank | Poland | 1600 |
| 90 | FV215b (183) Premium | Tank Destroyer | UK | 1600 |
| 91 | Ho-Ri 3 7x7 Premium | Tank Destroyer | Japan | 1600 |
| 92 | Ho-Ri 3 | Tank Destroyer | Japan | 1600 |
| 93 | Hurricane Premium | Medium Tank | Poland | 1600 |
| 94 | Kranvagn BB | Heavy Tank | Sweden | 1600 |
| 95 | Kranvagn | Heavy Tank | Sweden | 1600 |
| 96 | M48A5 Patton | Medium Tank | USA | 1600 |
| 97 | M48A5 Patton 7x7 Premium | Medium Tank | USA | 1600 |
| 98 | M48A2/T54E2/T123E6 Premium | Medium Tank | USA | 1600 |
| 99 | M60 Premium | Medium Tank | USA | 1600 |
| 100 | MBT-B Premium | Heavy Tank | USA | 1600 |
| 101 | Controcarro 3 Minotauro | Tank Destroyer | Italy | 1600 |
| 102 | Object 268 Version V Premium | Tank Destroyer | USSR | 1600 |
| 103 | Object 430B | Medium Tank | USSR | 1600 |
| 104 | Object 907 Premium | Medium Tank | USSR | 1600 |
| 105 | Object 907A Premium | Medium Tank | USSR | 1600 |
| 106 | WT auf E 100 Phönix Premium | Tank Destroyer | Germany | 1600 |
| 107 | Rinoceronte | Heavy Tank | Italy | 1600 |
| 108 | STB-1 7x7 Premium | Medium Tank | Japan | 1600 |
| 109 | STB-1 | Medium Tank | Japan | 1600 |
| 110 | T110E4 7x7 Premium | Tank Destroyer | USA | 1600 |
| 111 | T110E4 | Tank Destroyer | USA | 1600 |
| 112 | T95/Chieftain Premium | Heavy Tank | UK | 1600 |
| 113 | WT 12 Premium | Tank Destroyer | Germany | 1600 |
| 114 | Waffenträger auf E 100 (P) Mod Premium | Tank Destroyer | Germany | 1600 |
| 115 | Waffenträger auf E 100 T Premium | Tank Destroyer | Germany | 1600 |
| 116 | Waffenträger auf E 100 | Tank Destroyer | Germany | 1600 |
| 117 | 121B Premium | Medium Tank | China | 1560 |
| 118 | Ares 90 | Medium Tank | USA | 1560 |
| 119 | Centurion Action X 7x7 Premium | Medium Tank | UK | 1560 |
| 120 | Centurion Action X | Medium Tank | UK | 1560 |
| 121 | FV4202 | Medium Tank | UK | 1560 |
| 122 | K-91 7x7 Premium | Medium Tank | USSR | 1560 |
| 123 | K-91 | Medium Tank | USSR | 1560 |
| 124 | Monkey King Premium | Medium Tank | China | 1560 |
| 125 | Object 140 7x7 Premium | Medium Tank | USSR | 1560 |
| 126 | Object 140 | Medium Tank | USSR | 1560 |
| 127 | Object 268 7x7 Premium | Tank Destroyer | USSR | 1560 |
| 128 | Object 268 | Tank Destroyer | USSR | 1560 |
| 129 | (R) T-62A | Medium Tank | USSR | 1560 |
| 130 | ST-62 Version 2 Premium | Medium Tank | USSR | 1560 |
| 131 | T-62A | Medium Tank | USSR | 1560 |
| 132 | T110E3 | Tank Destroyer | USA | 1560 |
| 133 | Triumphant Premium | Medium Tank | UK | 1560 |
| 134 | UDES 15/16 7x7 Premium | Medium Tank | Sweden | 1560 |
| 135 | UDES 15/16 | Medium Tank | Sweden | 1560 |
| 136 | AHT-7 Premium | Tank Destroyer | USA | 1520 |
| 137 | AMX 30 B | Medium Tank | France | 1520 |
| 138 | Carro da Combattimento 45 t Premium | Medium Tank | Italy | 1520 |
| 139 | Concept No. 5 7x7 Premium | Medium Tank | UK | 1520 |
| 140 | Concept No. 5 | Medium Tank | UK | 1520 |
| 141 | Object 140 CL Premium | Medium Tank | USSR | 1520 |
| 142 | Object 263B | Tank Destroyer | USSR | 1520 |
| 143 | Object 268 Version 4 | Tank Destroyer | USSR | 1520 |
| 144 | Obj. 268 Version 4 7x7 Premium | Tank Destroyer | USSR | 1520 |
| 145 | Progetto M40 mod. 65 BB | Medium Tank | Italy | 1520 |
| 146 | Progetto M40 mod. 65 | Medium Tank | Italy | 1520 |
| 147 | T-22 medium Premium | Medium Tank | USSR | 1520 |
| 148 | Vickers MBT Mk. 3 Premium | Medium Tank | UK | 1520 |
| 149 | Alpha FV4005 | Tank Destroyer | UK | 1480 |
| 150 | AMX 50 Foch (155) Premium | Tank Destroyer | France | 1480 |
| 151 | AMX 50 Foch B 7x7 Premium | Tank Destroyer | France | 1480 |
| 152 | AMX 50 Foch B | Tank Destroyer | France | 1480 |
| 153 | FV4005 Stage II | Tank Destroyer | UK | 1480 |
| 154 | Leopard 1 BB | Medium Tank | Germany | 1480 |
| 155 | Leopard 1 | Medium Tank | Germany | 1480 |
| 156 | Lion Premium | Medium Tank | Italy | 1480 |
| 157 | Radkampfwagen Premium | Medium Tank | Germany | 1480 |
| 158 | XM551 Sheridan | Light Tank | USA | 1480 |
| 159 | TVP T 50/51 | Medium Tank | Czechoslovakia | 1480 |
| 160 | Ashigaru Premium | Tank Destroyer | Japan | 1440 |
| 161 | Bat.-Châtillon 25 t 7x7 Premium | Medium Tank | France | 1440 |
| 162 | Bat.-Châtillon 25 t | Medium Tank | France | 1440 |
| 163 | Coccodrillo Premium | Medium Tank | Italy | 1440 |
| 164 | Durendal Premium | Medium Tank | France | 1440 |
| 165 | Grille 15 | Tank Destroyer | Germany | 1440 |
| 166 | Rheinmetall Panzerwagen | Light Tank | Germany | 1440 |
| 167 | Strv 103B | Tank Destroyer | Sweden | 1440 |
| 168 | DBV-152 Premium | Tank Destroyer | Czechoslovakia | 1400 |
| 169 | T-100 LT | Light Tank | USSR | 1360 |
| 170 | WZ-132-1 | Light Tank | China | 1360 |
| 171 | Vz. 71 Tesák | Light Tank | Czechoslovakia | 1320 |
| 172 | AMX 13 105 7x7 Premium | Light Tank | France | 1280 |
| 173 | AMX 13 105 | Light Tank | France | 1280 |
| 174 | Manticore | Light Tank | UK | 1280 |
| 175 | Guard AMX M4 54 | Heavy Tank | France | 1210 |
| 176 | Panhard EBR 105 | Light Tank | France | 1120 |
| 177 | Rattle | Light Tank | Czechoslovakia | 1120 |
| 178 | Guard T110E5 | Heavy Tank | USA | 1060 |
| 179 | G.W. E 100 | SPG (Artillery) | Germany | 440 |
| 180 | Conqueror Gun Carriage | SPG (Artillery) | UK | 424 |
| 181 | Object 261 | SPG (Artillery) | USSR | 408 |
| 182 | T92 HMC | SPG (Artillery) | USA | 400 |
| 183 | Bat.-Châtillon 155 58 | SPG (Artillery) | France | 392 |
Other tiers — most hp
- Most HP tier 1 tanks
- Most HP tier 2 tanks
- Most HP tier 3 tanks
- Most HP tier 4 tanks
- Most HP tier 5 tanks
- Most HP tier 6 tanks
- Most HP tier 7 tanks
- Most HP tier 8 tanks
- Most HP tier 9 tanks
- Most HP tier 11 tanks
Other tier 10 leaderboards
- Highest DPM tier 10 tanks
- Biggest Alpha Damage tier 10 tanks
- Highest Penetration tier 10 tanks
- Most Armored tier 10 tanks
- Fastest tier 10 tanks
- Best Camouflage tier 10 tanks
See also the class tier lists for rankings within each class, or the full tank index.