Most Armored Tier 10 Tanks
All 183 tier 10 tanks in World of Tanks ranked by hull armor. Frontal hull armor thickness. Raw plate value before angling — the foundation of any armor profile.
Leader: Barrier at 500 mm (Germany heavy tank).
Need WoT gold or a premium account?
Save up to 40% on premium currency, game time, and bundles via verified key marketplaces.
Browse WoT gold & key deals →Affiliate link — we may earn commission from purchases
| # | Tank | Class | Nation | Hull armor (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrier | Heavy Tank | Germany | 500 |
| 2 | Glitch | Heavy Tank | Germany | 500 |
| 3 | Regen | Heavy Tank | Germany | 500 |
| 4 | Object Veles Premium | Heavy Tank | USSR | 370 |
| 5 | FV217 Badger 7x7 Premium | Tank Destroyer | UK | 355.6 |
| 6 | FV217 Badger | Tank Destroyer | UK | 355.6 |
| 7 | BZT-70 Premium | Heavy Tank | China | 320 |
| 8 | Type 5 Heavy | Heavy Tank | Japan | 310 |
| 9 | T110E3 | Tank Destroyer | USA | 305 |
| 10 | Controcarro 3 7x7 Premium | Tank Destroyer | Italy | 300 |
| 11 | Ho-Ri 3 7x7 Premium | Tank Destroyer | Japan | 300 |
| 12 | Ho-Ri 3 | Tank Destroyer | Japan | 300 |
| 13 | Controcarro 3 Minotauro | Tank Destroyer | Italy | 300 |
| 14 | Object 268 Version 4 | Tank Destroyer | USSR | 260 |
| 15 | Obj. 268 Version 4 7x7 Premium | Tank Destroyer | USSR | 260 |
| 16 | T110E4 7x7 Premium | Tank Destroyer | USA | 260 |
| 17 | T110E4 | Tank Destroyer | USA | 260 |
| 18 | Guard T110E5 | Heavy Tank | USA | 254 |
| 19 | T110E5 7x7 Premium | Heavy Tank | USA | 254 |
| 20 | T110E5 CL Premium | Heavy Tank | USA | 254 |
| 21 | T110E5 | Heavy Tank | USA | 254 |
| 22 | Object 263B | Tank Destroyer | USSR | 250 |
| 23 | Pz.Kpfw. VII | Heavy Tank | Germany | 240 |
| 24 | VK 72.01 (K) Premium | Heavy Tank | Germany | 240 |
| 25 | WZ-113G FT 7x7 Premium | Tank Destroyer | China | 230 |
| 26 | Wz. 64GC Bzyg Premium | Heavy Tank | Poland | 230 |
| 27 | WZ-113G FT | Tank Destroyer | China | 230 |
| 28 | Stinger Premium | Heavy Tank | USA | 228.6 |
| 29 | T57 Heavy 7x7 Premium | Heavy Tank | USA | 228.6 |
| 30 | T57 Heavy | Heavy Tank | USA | 228.6 |
| 31 | AMX M4 mle. 54 7x7 Premium | Heavy Tank | France | 220 |
| 32 | AMX M4 mle. 54 | Heavy Tank | France | 220 |
| 33 | Guard AMX M4 54 | Heavy Tank | France | 220 |
| 34 | Object 452K Premium | Heavy Tank | USSR | 210 |
| 35 | NC 70 Błyskawica 7x7 Premium | Tank Destroyer | Poland | 200 |
| 36 | NC 70 Błyskawica | Tank Destroyer | Poland | 200 |
| 37 | BZ-75 7x7 Premium | Heavy Tank | China | 200 |
| 38 | BZ-75 | Heavy Tank | China | 200 |
| 39 | FV230 Canopener | Heavy Tank | UK | 200 |
| 40 | Divine Valor Premium | Heavy Tank | China | 200 |
| 41 | E 100 | Heavy Tank | Germany | 200 |
| 42 | Jagdpanzer E 100 7x7 Premium | Tank Destroyer | Germany | 200 |
| 43 | Jagdpanzer E 100 | Tank Destroyer | Germany | 200 |
| 44 | Maus 7x7 Premium | Heavy Tank | Germany | 200 |
| 45 | Maus (Story Mode) | Heavy Tank | Germany | 200 |
| 46 | Maus | Heavy Tank | Germany | 200 |
| 47 | Twin Guardians Premium | Heavy Tank | UK | 200 |
| 48 | 116-F3 Premium | Heavy Tank | China | 195 |
| 49 | Ares 90 | Medium Tank | USA | 190.5 |
| 50 | Object 268 7x7 Premium | Tank Destroyer | USSR | 187 |
| 51 | Object 268 | Tank Destroyer | USSR | 187 |
| 52 | Object 279 early Premium | Heavy Tank | USSR | 185 |
| 53 | Type 71 7x7 Premium | Heavy Tank | Japan | 185 |
| 54 | Type 71 | Heavy Tank | Japan | 185 |
| 55 | AMX 50 Foch (155) Premium | Tank Destroyer | France | 180 |
| 56 | AMX 50 Foch B 7x7 Premium | Tank Destroyer | France | 180 |
| 57 | AMX 50 Foch B | Tank Destroyer | France | 180 |
| 58 | Schwertwal Premium | Heavy Tank | Germany | 180 |
| 59 | M-V-Y | Heavy Tank | USA | 177.8 |
| 60 | Object 705A 7x7 Premium | Heavy Tank | USSR | 175 |
| 61 | Object 705A | Heavy Tank | USSR | 175 |
| 62 | AMX 50 B | Heavy Tank | France | 170 |
| 63 | Object 430U | Medium Tank | USSR | 170 |
| 64 | (R) AMX 50 B | Heavy Tank | France | 170 |
| 65 | 60TP Lewandowskiego | Heavy Tank | Poland | 160 |
| 66 | Ashbringer Premium | Heavy Tank | Poland | 160 |
| 67 | E 50 Ausf. M 7x7 Premium | Medium Tank | Germany | 160 |
| 68 | E 50 Ausf. M | Medium Tank | Germany | 160 |
| 69 | Kampfpanzer 07 P(E) Premium | Heavy Tank | Germany | 160 |
| 70 | BZ-72-1 Premium | Heavy Tank | China | 155 |
| 71 | IS-4 7x7 Premium | Heavy Tank | USSR | 155 |
| 72 | IS-4 | Heavy Tank | USSR | 155 |
| 73 | FV215b (183) Premium | Tank Destroyer | UK | 152.4 |
| 74 | FV215b Premium | Heavy Tank | UK | 152.4 |
| 75 | M48A5 Patton | Medium Tank | USA | 152.4 |
| 76 | M48A5 Patton 7x7 Premium | Medium Tank | USA | 152.4 |
| 77 | M48A2/T54E2/T123E6 Premium | Medium Tank | USA | 152.4 |
| 78 | Super Conqueror 7x7 Premium | Heavy Tank | UK | 152.4 |
| 79 | Super Conqueror | Heavy Tank | UK | 152.4 |
| 80 | Alpha E 50 M | Medium Tank | Germany | 150 |
| 81 | IS-7 | Heavy Tank | USSR | 150 |
| 82 | Object 257 (PA) Premium | Heavy Tank | USSR | 150 |
| 83 | Object 260 Premium | Heavy Tank | USSR | 150 |
| 84 | (R) IS-7 | Heavy Tank | USSR | 150 |
| 85 | ST-II | Heavy Tank | USSR | 150 |
| 86 | T-13 Premium | Heavy Tank | USSR | 150 |
| 87 | K-91 7x7 Premium | Medium Tank | USSR | 140 |
| 88 | K-91 | Medium Tank | USSR | 140 |
| 89 | Object 277 7x7 Premium | Heavy Tank | USSR | 140 |
| 90 | Object 277 | Heavy Tank | USSR | 140 |
| 91 | WZ-111 model 5A 7x7 Premium | Heavy Tank | China | 140 |
| 92 | WZ-111 model 5A | Heavy Tank | China | 140 |
| 93 | WZ-111 Qilin Premium | Heavy Tank | China | 140 |
| 94 | WZ-111 T Premium | Heavy Tank | China | 140 |
| 95 | 121 | Medium Tank | China | 135 |
| 96 | 121B Premium | Medium Tank | China | 135 |
| 97 | Monkey King Premium | Medium Tank | China | 135 |
| 98 | Rinoceronte | Heavy Tank | Italy | 135 |
| 99 | Object 777 Dynamic Premium | Heavy Tank | USSR | 132 |
| 100 | Conqueror Gun Carriage | SPG (Artillery) | UK | 130 |
| 101 | T95/FV4201 Chieftain Premium | Heavy Tank | UK | 127 |
| 102 | Centurion Action X 7x7 Premium | Medium Tank | UK | 120.7 |
| 103 | Centurion Action X | Medium Tank | UK | 120.7 |
| 104 | Triumphant Premium | Medium Tank | UK | 120.7 |
| 105 | 113 Beijing Opera Premium | Heavy Tank | China | 120 |
| 106 | 113 Premium | Heavy Tank | China | 120 |
| 107 | 113 | Heavy Tank | China | 120 |
| 108 | Object 268 Version V Premium | Tank Destroyer | USSR | 120 |
| 109 | Object 430B | Medium Tank | USSR | 120 |
| 110 | Yongshi Premium | Heavy Tank | China | 120 |
| 111 | Vz. 55 Gothic Warrior Premium | Heavy Tank | Czechoslovakia | 115 |
| 112 | Vz. 55 | Heavy Tank | Czechoslovakia | 115 |
| 113 | T95/Chieftain Premium | Heavy Tank | UK | 114.3 |
| 114 | T95E6 Premium | Medium Tank | USA | 114.3 |
| 115 | Coccodrillo Premium | Medium Tank | Italy | 110 |
| 116 | Object 140 7x7 Premium | Medium Tank | USSR | 110 |
| 117 | Object 140 CL Premium | Medium Tank | USSR | 110 |
| 118 | Object 140 | Medium Tank | USSR | 110 |
| 119 | Object 907 Premium | Medium Tank | USSR | 110 |
| 120 | Object 907A Premium | Medium Tank | USSR | 110 |
| 121 | STB-1 7x7 Premium | Medium Tank | Japan | 110 |
| 122 | STB-1 | Medium Tank | Japan | 110 |
| 123 | MBT-B Premium | Heavy Tank | USA | 105 |
| 124 | Vz. 60S Dravec Premium | Heavy Tank | Czechoslovakia | 100 |
| 125 | Object 780 Premium | Heavy Tank | USSR | 100 |
| 126 | (R) T-62A | Medium Tank | USSR | 100 |
| 127 | ST-62 Version 2 Premium | Medium Tank | USSR | 100 |
| 128 | T-22 medium Premium | Medium Tank | USSR | 100 |
| 129 | T-62A | Medium Tank | USSR | 100 |
| 130 | Vz. 60S Premium | Heavy Tank | Czechoslovakia | 100 |
| 131 | M60 Premium | Medium Tank | USA | 93.2 |
| 132 | Kranvagn BB | Heavy Tank | Sweden | 90 |
| 133 | Kranvagn | Heavy Tank | Sweden | 90 |
| 134 | T-100 LT | Light Tank | USSR | 90 |
| 135 | AHT-7 Premium | Tank Destroyer | USA | 88.9 |
| 136 | Chieftain Mk. 6 Premium | Heavy Tank | UK | 85 |
| 137 | AMX 30 B | Medium Tank | France | 80 |
| 138 | Carro da Combattimento 45 t Premium | Medium Tank | Italy | 80 |
| 139 | CS-63 7x7 Premium | Medium Tank | Poland | 80 |
| 140 | CS-63 | Medium Tank | Poland | 80 |
| 141 | Gryphon Premium | Heavy Tank | UK | 80 |
| 142 | G.W. E 100 | SPG (Artillery) | Germany | 80 |
| 143 | Hurricane Premium | Medium Tank | Poland | 80 |
| 144 | WT auf E 100 Phönix Premium | Tank Destroyer | Germany | 80 |
| 145 | WT 12 Premium | Tank Destroyer | Germany | 80 |
| 146 | Waffenträger auf E 100 (P) Mod Premium | Tank Destroyer | Germany | 80 |
| 147 | Waffenträger auf E 100 T Premium | Tank Destroyer | Germany | 80 |
| 148 | Waffenträger auf E 100 | Tank Destroyer | Germany | 80 |
| 149 | Alpha FV4005 | Tank Destroyer | UK | 76.2 |
| 150 | FV4005 Stage II | Tank Destroyer | UK | 76.2 |
| 151 | 114 SP2 Premium | Tank Destroyer | China | 75 |
| 152 | Object 261 | SPG (Artillery) | USSR | 75 |
| 153 | Ashigaru Premium | Tank Destroyer | Japan | 70 |
| 154 | Concept No. 5 7x7 Premium | Medium Tank | UK | 70 |
| 155 | Concept No. 5 | Medium Tank | UK | 70 |
| 156 | DBV-152 Premium | Tank Destroyer | Czechoslovakia | 70 |
| 157 | Leopard 1 BB | Medium Tank | Germany | 70 |
| 158 | Leopard 1 | Medium Tank | Germany | 70 |
| 159 | Lion Premium | Medium Tank | Italy | 70 |
| 160 | TVP T 50/51 | Medium Tank | Czechoslovakia | 65 |
| 161 | Bat.-Châtillon 25 t 7x7 Premium | Medium Tank | France | 60 |
| 162 | Bat.-Châtillon 25 t | Medium Tank | France | 60 |
| 163 | Vickers MBT Mk. 3 Premium | Medium Tank | UK | 60 |
| 164 | Durendal Premium | Medium Tank | France | 55 |
| 165 | AMX 13 105 7x7 Premium | Light Tank | France | 50 |
| 166 | AMX 13 105 | Light Tank | France | 50 |
| 167 | Manticore | Light Tank | UK | 50 |
| 168 | UDES 15/16 7x7 Premium | Medium Tank | Sweden | 50 |
| 169 | UDES 15/16 | Medium Tank | Sweden | 50 |
| 170 | WZ-132-1 | Light Tank | China | 50 |
| 171 | Panhard EBR 105 | Light Tank | France | 40 |
| 172 | Progetto M40 mod. 65 BB | Medium Tank | Italy | 40 |
| 173 | Progetto M40 mod. 65 | Medium Tank | Italy | 40 |
| 174 | Strv 103B | Tank Destroyer | Sweden | 40 |
| 175 | Grille 15 | Tank Destroyer | Germany | 30 |
| 176 | Radkampfwagen Premium | Medium Tank | Germany | 30 |
| 177 | Rheinmetall Panzerwagen | Light Tank | Germany | 30 |
| 178 | T92 HMC | SPG (Artillery) | USA | 25.4 |
| 179 | Rattle | Light Tank | Czechoslovakia | 20 |
| 180 | Vz. 71 Tesák | Light Tank | Czechoslovakia | 20 |
| 181 | FV4202 | Medium Tank | UK | 18 |
| 182 | Bat.-Châtillon 155 58 | SPG (Artillery) | France | 16 |
| 183 | XM551 Sheridan | Light Tank | USA | 14.3 |
Other tiers — most armored
- Most Armored tier 1 tanks
- Most Armored tier 2 tanks
- Most Armored tier 3 tanks
- Most Armored tier 4 tanks
- Most Armored tier 5 tanks
- Most Armored tier 6 tanks
- Most Armored tier 7 tanks
- Most Armored tier 8 tanks
- Most Armored tier 9 tanks
- Most Armored tier 11 tanks
Other tier 10 leaderboards
- Highest DPM tier 10 tanks
- Biggest Alpha Damage tier 10 tanks
- Highest Penetration tier 10 tanks
- Most HP tier 10 tanks
- Fastest tier 10 tanks
- Best Camouflage tier 10 tanks
See also the class tier lists for rankings within each class, or the full tank index.