Tier 8 Medium Tank Tier List (WoT)
All 102 tier 8 medium tanks in WoT, sorted by DPM potential (top gun damage × rate of fire).
Need WoT gold or a premium account?
Save up to 40% on premium currency, game time, and bundles via verified key marketplaces.
Browse WoT gold & key deals →Affiliate link — we may earn commission from purchases
| # | Tank | Nation | HP | Hull armor (F/S/R) | Top gun dmg | Top pen | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ares 75 | USA | 1280 | 63.5/63.5/38.1 | 56 | 195mm | 50 km/h |
| 2 | Jezevec Premium | USA | 1320 | 30/40/35 | 180 | 234mm | 60 km/h |
| 3 | Prototipo 6 Premium | Italy | 1040 | 70/35/30 | 300 | 226mm | 50 km/h |
| 4 | Progetto M35 mod. 46 Premium | Italy | 1120 | 60/30/20 | 240 | 212mm | 55 km/h |
| 5 | Mars Premium | Italy | 1120 | 60/30/20 | 240 | 212mm | 55 km/h |
| 6 | AMBT Premium | USA | 1040 | 70/40/30 | 360 | 215mm | 40 km/h |
| 7 | P.44 Pantera | Italy | 1240 | 80/50/50 | 240 | 195mm | 60 km/h |
| 8 | Hunter Panther II | Germany | 960 | 200/60/60 | 320 | 430mm | 55 km/h |
| 9 | Panther II | Germany | 1320 | 120/80/40 | 280 | 223mm | 55 km/h |
| 10 | Guard Pershing | USA | 800 | 101.6/76.2/50.8 | 200 | 210mm | 48 km/h |
| 11 | Guard M4A1 Rev. | France | 1120 | 50.8/38.1/38.1 | 200 | 200mm | 40 km/h |
| 12 | Panther mit 8,8 cm L/71 Premium | Germany | 1280 | 85/50/40 | 280 | 230mm | 50 km/h |
| 13 | FV601 Saladin | UK | 1160 | 31.8/12.7/12.7 | 280 | 221mm | 65 km/h |
| 14 | Object 416 | USSR | 1160 | 75/45/45 | 320 | 216mm | 55 km/h |
| 15 | Guard M48 RPz | Germany | 900 | 152.4/76.2/25.4 | 220 | 205mm | 40 km/h |
| 16 | Kampfpanzer 07 RH Premium | Germany | 1080 | 115/75/25 | 200 | 205mm | 65 km/h |
| 17 | White Dragon Premium | Germany | 1080 | 115/75/25 | 200 | 205mm | 65 km/h |
| 18 | M48A2 Räumpanzer Premium | Germany | 1200 | 152.4/76.2/25.4 | 280 | 212mm | 40 km/h |
| 19 | Centurion Mk. I | UK | 1280 | 76.2/50.8/38.1 | 230 | 226mm | 50 km/h |
| 20 | XM94 Shadow Premium | USA | 1120 | 114.3/57.2/25.4 | 310 | 226mm | 50 km/h |
| 21 | TITT Rozanov Premium | USSR | 1040 | 120/65/40 | 200 | 212mm | 42 km/h |
| 22 | Obsidian Premium | USSR | 1040 | 120/65/40 | 200 | 212mm | 42 km/h |
| 23 | T-44-100 Premium | USSR | 1080 | 90/75/45 | 250 | 210mm | 52 km/h |
| 24 | T-44-100 Igrovoy Premium | USSR | 1080 | 90/75/45 | 250 | 210mm | 52 km/h |
| 25 | M26 Pershing | USA | 1280 | 101.6/76.2/50.8 | 280 | 212mm | 48 km/h |
| 26 | Indien-Panzer | Germany | 1160 | 90/90/45 | 300 | 218mm | 55 km/h |
| 27 | Panzer 58 Premium | Germany | 1080 | 90/30/40 | 300 | 212mm | 55 km/h |
| 28 | Schwarzpanzer 58 Premium | Germany | 1080 | 90/30/40 | 300 | 212mm | 55 km/h |
| 29 | Panzer 58 FL Premium | Germany | 1080 | 90/30/40 | 300 | 212mm | 55 km/h |
| 30 | Panzer 58 Mutz Premium | Germany | 1080 | 90/30/40 | 300 | 212mm | 55 km/h |
| 31 | 59-Patton Premium | China | 1120 | 100/80/45 | 280 | 212mm | 50 km/h |
| 32 | CS-52 C Premium | Poland | 1080 | 80/60/40 | 300 | 208mm | 55 km/h |
| 33 | STA-1 | Japan | 1280 | 45/35/25 | 240 | 219mm | 45 km/h |
| 34 | AAT60 Premium | USA | 1120 | 70/50/25 | 320 | 230mm | 44 km/h |
| 35 | T-34-2 | China | 1240 | 100/45/45 | 390 | 212mm | 56 km/h |
| 36 | T-44 | USSR | 1160 | 105/75/45 | 390 | 175mm | 56 km/h |
| 37 | T-44 FL Premium | USSR | 1160 | 105/75/45 | 250 | 215mm | 56 km/h |
| 38 | Guard Indien-Pz. | Germany | 840 | 90/90/45 | 180 | 218mm | 55 km/h |
| 39 | Guard UDES 14 Alt 5 | Sweden | 704 | 35/35/10 | 180 | 196mm | 55 km/h |
| 40 | ST-66 Premium | USSR | 1040 | 120/60/45 | 300 | 217mm | 50 km/h |
| 41 | UDES 14 Alt 5 | Sweden | 1240 | 35/35/10 | 360 | 217mm | 55 km/h |
| 42 | Object 274a Premium | USSR | 960 | 95/70/45 | 320 | 227mm | 58 km/h |
| 43 | Object 168 German Premium | USSR | 1040 | 70/50/40 | 340 | 227mm | 60 km/h |
| 44 | Stridsyxa Premium | Sweden | 1040 | 100/40/35 | 350 | 219mm | 50 km/h |
| 45 | CS-53 | Poland | 1160 | 80/60/40 | 300 | 218mm | 50 km/h |
| 46 | Strv 81 Premium | Sweden | 1160 | 76.2/50.8/38.1 | 230 | 226mm | 50 km/h |
| 47 | Primo Victoria Premium | Sweden | 1160 | 76.2/50.8/38.1 | 230 | 226mm | 50 km/h |
| 48 | Lansen C Premium | Sweden | 1080 | 60/40/25 | 320 | 208mm | 50 km/h |
| 49 | Chrysler MTC 2TC Premium | USA | 1120 | 101.6/50.8/38.1 | 360 | 220mm | 45 km/h |
| 50 | AltProto AMX 30 Premium | France | 1000 | 60/40/30 | 300 | 232mm | 65 km/h |
| 51 | T69 | USA | 1200 | 101.6/76.2/38.1 | 240 | 212mm | 51.5 km/h |
| 52 | CS-52 LIS Premium | Poland | 1040 | 80/75/45 | 320 | 208mm | 50 km/h |
| 53 | T-44 (Last Stand) | USSR | 960 | 90/75/45 | 250 | 190mm | 51 km/h |
| 54 | AMX Chasseur de chars Premium | France | 1120 | 30/20/20 | 240 | 212mm | 57 km/h |
| 55 | Centurion Mk. 5/1 RAAC Premium | UK | 1120 | 120.7/50.8/38.1 | 230 | 226mm | 50 km/h |
| 56 | M46 Patton KR Premium | USA | 1160 | 101.6/76.2/50.8 | 240 | 192mm | 48.3 km/h |
| 57 | ASTRON Rex 105 mm Premium | USA | 1040 | 85/70/50 | 320 | 190mm | 52 km/h |
| 58 | Alembic Premium | USA | 1040 | 85/70/50 | 320 | 190mm | 52 km/h |
| 59 | T95E2 Premium | USA | 1200 | 114.3/50.8/19 | 240 | 190mm | 56 km/h |
| 60 | Chieftain/T95 Premium | UK | 1120 | 85/50.8/25.4 | 240 | 202mm | 42 km/h |
| 61 | STA-2 Premium | Japan | 1136 | 45/35/25 | 240 | 212mm | 55 km/h |
| 62 | Edelweiss Premium | Japan | 1120 | 120/60/60 | 240 | 195mm | 60 km/h |
| 63 | TL-1 LPC Premium | USA | 1120 | 88.9/50.8/25.4 | 280 | 208mm | 50 km/h |
| 64 | Type 59 Premium | China | 1040 | 100/80/45 | 250 | 185mm | 60 km/h |
| 65 | Type 59 G Premium | China | 1040 | 100/80/45 | 250 | 185mm | 60 km/h |
| 66 | Type 59 First Warrior Premium | China | 1040 | 100/80/45 | 250 | 185mm | 60 km/h |
| 67 | Detonator | UK | 960 | 31.8/12.7/12.7 | 250 | 221mm | 60 km/h |
| 68 | T-54 first prototype Premium | USSR | 1040 | 120/90/45 | 250 | 190mm | 44 km/h |
| 69 | T-54 first prototype FL Premium | USSR | 1040 | 120/90/45 | 250 | 190mm | 44 km/h |
| 70 | T25 Pilot Number 1 Premium | USA | 1160 | 76.2/50.8/38.1 | 240 | 208mm | 55 km/h |
| 71 | T42 Premium | USA | 1080 | 101.6/76.2/25.4 | 280 | 190mm | 51.5 km/h |
| 72 | FV4202 Premium | UK | 1120 | 50.8/50.8/31.8 | 230 | 226mm | 50 km/h |
| 73 | FV4202 FL Premium | UK | 1120 | 50.8/50.8/31.8 | 230 | 226mm | 50 km/h |
| 74 | M4A1 Revalorisé Premium | France | 1120 | 50.8/38.1/38.1 | 390 | 200mm | 40 km/h |
| 75 | M4A1 Revalorisé FL Premium | France | 1120 | 50.8/38.1/38.1 | 390 | 200mm | 40 km/h |
| 76 | CS-53/56 Wojtek Premium | Poland | 1040 | 80/60/40 | 390 | 221mm | 50 km/h |
| 77 | STG Premium | USSR | 1080 | 100/45/45 | 390 | 212mm | 50 km/h |
| 78 | STG Guard Premium | USSR | 1080 | 100/45/45 | 390 | 212mm | 50 km/h |
| 79 | T26E4 SuperPershing Premium | USA | 1200 | 101.6/76.2/50.8 | 240 | 202mm | 40.2 km/h |
| 80 | T26E4 SuperPershing FL Premium | USA | 1200 | 101.6/76.2/50.8 | 240 | 202mm | 40.2 km/h |
| 81 | Bat.-Châtillon Bourrasque Premium | France | 1000 | 40/20/20 | 360 | 190mm | 62 km/h |
| 82 | Miel Premium | France | 1000 | 40/20/20 | 360 | 190mm | 62 km/h |
| 83 | Guard P.44 Pantera | Italy | 720 | 80/50/50 | 150 | 210mm | 60 km/h |
| 84 | CS-53 | Poland | 860 | 80/60/40 | 180 | 212mm | 50 km/h |
| 85 | Guard CS-53 | Poland | 860 | 80/60/40 | 180 | 212mm | 50 km/h |
| 86 | GSOR 1010 FB Premium | UK | 960 | 60/30/15 | 360 | 218mm | 60 km/h |
| 87 | IMT Premium | USA | 1080 | 101.6/76.2/50.8 | 360 | 210mm | 50 km/h |
| 88 | T-34-3 Premium | China | 1120 | 100/80/45 | 390 | 196mm | 50 km/h |
| 89 | Chimera Premium | UK | 1120 | 114.3/76.2/50.8 | 440 | 218mm | 50 km/h |
| 90 | M47 Iron Arnie Premium | USA | 1040 | 101.6/76.2/50.8 | 320 | 230mm | 40 km/h |
| 91 | M47 Patton Improved Premium | USA | 1040 | 101.6/76.2/50.8 | 320 | 230mm | 40 km/h |
| 92 | Lorraine 40 t Premium | France | 1040 | 40/30/25 | 300 | 232mm | 60 km/h |
| 93 | Mittlerer Kpz. Pr. 68 (P) Premium | Germany | 1040 | 90/30/20 | 400 | 230mm | 50 km/h |
| 94 | Škoda T 27 Premium | Czechoslovakia | 1080 | 65/40/40 | 240 | 202mm | 50 km/h |
| 95 | TVP VTU Koncept | Czechoslovakia | 1240 | 65/40/30 | 240 | 210mm | 50 km/h |
| 96 | Nemesis Premium | UK | 1040 | 70/50.8/38.1 | 420 | 225mm | 40 km/h |
| 97 | 122 TM Premium | China | 1120 | 120/80/50 | 400 | 233mm | 50 km/h |
| 98 | T-44-100 (B) | USSR | 1080 | 90/75/45 | 110 | 86mm | 52 km/h |
| 99 | T-44-100 (K) | USSR | 1080 | 90/75/45 | 110 | 86mm | 52 km/h |
| 100 | T-44-100 (M) | USSR | 1080 | 90/75/45 | 110 | 86mm | 52 km/h |
| 101 | T-44-100 (R) | USSR | 1080 | 90/75/45 | 110 | 86mm | 52 km/h |
| 102 | T-44-100 (U) | USSR | 1080 | 90/75/45 | 110 | 86mm | 52 km/h |
Managing multiple WoT accounts?
Anti-detect browsers let you safely grind credits on alt accounts without bans. Used by serious WoT players, crypto airdrop hunters, and account farmers.
See Dolphin browser →Affiliate link — we may earn commission from purchases
Related tier lists
- Tier 1 Medium Tank tier list
- Tier 2 Medium Tank tier list
- Tier 3 Medium Tank tier list
- Tier 4 Medium Tank tier list
- Tier 5 Medium Tank tier list
- Tier 6 Medium Tank tier list
- Tier 7 Medium Tank tier list
- Tier 9 Medium Tank tier list
- Tier 10 Medium Tank tier list
- Tier 11 Medium Tank tier list
- Tier 8 Light Tank tier list
- Tier 8 Heavy Tank tier list
- Tier 8 Tank Destroyer tier list
- Tier 8 SPG (Artillery) tier list