Tier 10 Premium Tanks (WoT)
93 premium tanks at tier 10 in World of Tanks. Compare stats, find the best for credits/XP grinding.
Need WoT gold or a premium account?
Save up to 40% on premium currency, game time, and bundles via verified key marketplaces.
Compare WoT gold prices →| Tank | Nation | Class | HP | Hull armor | Top dmg | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M48A2/T54E2/T123E6 | USA | Medium Tank | 1600 | 152.4/76.2/38.1 | — | 48.3 km/h |
| M48A5 Patton 7v7 | USA | Medium Tank | 1600 | 152.4/76.2/25.4 | — | 48 km/h |
| MBT-B | USA | Heavy Tank | 1600 | 105/30/40 | — | 50 km/h |
| Stinger | USA | Heavy Tank | 1800 | 228.6/44.5/44.5 | — | 35.4 km/h |
| AHT-7 | USA | Tank Destroyer | 1520 | 88.9/50.8/28.6 | — | 35 km/h |
| T57 Heavy 7x7 | USA | Heavy Tank | 1800 | 228.6/44.5/44.5 | — | 35.4 km/h |
| T110E5 7x7 | USA | Heavy Tank | 1760 | 254/76.2/38.1 | — | 37 km/h |
| T110E5 CL | USA | Heavy Tank | 1760 | 254/76.2/38.1 | — | 37 km/h |
| T110E4 7v7 | USA | Tank Destroyer | 1600 | 260/76/38 | — | 35 km/h |
| M60 | USA | Medium Tank | 1600 | 93.2/73.7/25.4 | — | 60 km/h |
| T95E6 | USA | Medium Tank | 1720 | 114.3/50.8/19 | — | 56.3 km/h |
| 113 Beijing Opera | China | Heavy Tank | 1840 | 120/120/70 | — | 50 km/h |
| 113 | China | Heavy Tank | 1840 | 120/120/70 | — | 50 km/h |
| 121B | China | Medium Tank | 1560 | 135/80/60 | — | 55 km/h |
| Monkey King | China | Medium Tank | 1560 | 135/80/60 | — | 55 km/h |
| WZ-113G FT 7x7 | China | Tank Destroyer | 1680 | 230/80/70 | — | 40 km/h |
| WZ-111 model 5A 7v7 | China | Heavy Tank | 1760 | 140/120/60 | — | 50 km/h |
| WZ-111 Qilin | China | Heavy Tank | 1760 | 140/120/60 | — | 50 km/h |
| WZ-111 T | China | Heavy Tank | 1760 | 140/120/60 | — | 50 km/h |
| 114 SP2 | China | Tank Destroyer | 1600 | 75/75/50 | — | 45 km/h |
| BZ-75 7v7 | China | Heavy Tank | 2000 | 200/110/60 | — | 30 km/h |
| 116-F3 | China | Heavy Tank | 1680 | 195/120/60 | — | 35 km/h |
| BZ-72-1 | China | Heavy Tank | 1760 | 155/70/40 | — | 30 km/h |
| BZT-70 | China | Heavy Tank | 1840 | 320/120/60 | — | 28 km/h |
| Divine Valor | China | Heavy Tank | 2000 | 200/110/60 | — | 30 km/h |
| Vz. 55 Gothic Warrior | Czechoslovakia | Heavy Tank | 1680 | 115/90/85 | — | 50 km/h |
| Vz. 60S | Czechoslovakia | Heavy Tank | 1760 | 100/80/50 | — | 45 km/h |
| Vz. 60S Dravec | Czechoslovakia | Heavy Tank | 1760 | 100/80/50 | — | 45 km/h |
| DBV-152 | Czechoslovakia | Tank Destroyer | 1400 | 70/30/30 | — | 52 km/h |
| Durendal | France | Medium Tank | 1440 | 55/40/30 | — | 60 km/h |
| Bat.-Châtillon 25 t 7x7 | France | Medium Tank | 1440 | 60/40/30 | — | 65 km/h |
| AMX 50 Foch (155) | France | Tank Destroyer | 1480 | 180/80/40 | — | 50 km/h |
| AMX 50 Foch B 7x7 | France | Tank Destroyer | 1480 | 180/80/40 | — | 50 km/h |
| AMX M4 mle. 54 7x7 | France | Heavy Tank | 1760 | 220/85/40 | — | 35 km/h |
| AMX 13 105 7v7 | France | Light Tank | 1280 | 50/20/15 | — | 68 km/h |
| Kampfpanzer 07 P(E) | Germany | Heavy Tank | 1760 | 160/70/60 | — | 50 km/h |
| Radkampfwagen | Germany | Medium Tank | 1480 | 30/30/20 | — | 65 km/h |
| Schwertwal | Germany | Heavy Tank | 2000 | 180/110/65 | — | 30 km/h |
| Maus 7v7 | Germany | Heavy Tank | 2400 | 200/185/160 | — | 20 km/h |
| Jagdpanzer E 100 7x7 | Germany | Tank Destroyer | 1760 | 200/120/150 | — | 30 km/h |
| E 50 Ausf. M 7v7 | Germany | Medium Tank | 1640 | 160/80/80 | — | 60 km/h |
| VK 72.01 (K) | Germany | Heavy Tank | 2000 | 240/160/120 | — | 33 km/h |
| Waffenträger auf E 100 T | Germany | Tank Destroyer | 1600 | 80/50/40 | — | 40 km/h |
| Waffenträger auf E 100 (P) Mod | Germany | Tank Destroyer | 1600 | 80/50/40 | — | 40 km/h |
| WT 12 | Germany | Tank Destroyer | 1600 | 80/50/40 | — | 40 km/h |
| WT auf E 100 Phönix | Germany | Tank Destroyer | 1600 | 80/50/40 | — | 40 km/h |
| Vickers MBT Mk. 3 | UK | Medium Tank | 1520 | 60/30/20 | — | 55 km/h |
| Concept No. 5 7x7 | UK | Medium Tank | 1520 | 70/40/35 | — | 65 km/h |
| FV215b | UK | Heavy Tank | 2000 | 152.4/101.6/76.2 | — | 34.3 km/h |
| Gryphon | UK | Heavy Tank | 1680 | 80/60/35 | — | 43 km/h |
| Twin Guardians | UK | Heavy Tank | 1800 | 200/100/40 | — | 34 km/h |
| FV215b (183) | UK | Tank Destroyer | 1600 | 152.4/50.8/76.2 | — | 34.3 km/h |
| Chieftain Mk. 6 | UK | Heavy Tank | 1760 | 85/50.8/25.4 | — | 42 km/h |
| Centurion Action X 7x7 | UK | Medium Tank | 1560 | 120.7/50.8/31.8 | — | 55 km/h |
| Triumphant | UK | Medium Tank | 1560 | 120.7/50.8/31.8 | — | 55 km/h |
| T95/Chieftain | UK | Heavy Tank | 1600 | 114.3/50.8/19 | — | 56 km/h |
| Super Conqueror 7x7 | UK | Heavy Tank | 1840 | 152.4/101.6/38.1 | — | 34.3 km/h |
| FV217 Badger 7v7 | UK | Tank Destroyer | 1680 | 355.6/101.6/38.1 | — | 30 km/h |
| T95/FV4201 Chieftain | UK | Heavy Tank | 1760 | 127/88.9/48 | — | 40 km/h |
| Carro da Combattimento 45 t | Italy | Medium Tank | 1520 | 80/70/30 | — | 55 km/h |
| Lion | Italy | Medium Tank | 1480 | 70/30/25 | — | 60 km/h |
| Controcarro 3 7x7 | Italy | Tank Destroyer | 1600 | 300/75/40 | — | 30 km/h |
| Coccodrillo | Italy | Medium Tank | 1440 | 110/50/45 | — | 50 km/h |
| STB-1 7v7 | Japan | Medium Tank | 1600 | 110/35/25 | — | 50 km/h |
| Ho-Ri 3 7x7 | Japan | Tank Destroyer | 1600 | 300/50/35 | — | 35 km/h |
| Type 71 7x7 | Japan | Heavy Tank | 1760 | 185/70/40 | — | 40 km/h |
| Ashigaru | Japan | Tank Destroyer | 1440 | 70/30/30 | — | 40 km/h |
| Ashbringer | Poland | Heavy Tank | 2000 | 160/100/90 | — | 35 km/h |
| CS-63 7x7 | Poland | Medium Tank | 1600 | 80/50/40 | — | 55 km/h |
| Hurricane | Poland | Medium Tank | 1600 | 80/50/40 | — | 55 km/h |
| NC 70 Błyskawica 7x7 | Poland | Tank Destroyer | 1600 | 200/70/60 | — | 45 km/h |
| Wz. 64GC Bzyg | Poland | Heavy Tank | 1760 | 230/80/60 | — | 36 km/h |
| Object 260 | USSR | Heavy Tank | 1680 | 150/150/70 | — | 60 km/h |
| Object 777 Dynamic | USSR | Heavy Tank | 1680 | 132/115/45 | — | 50 km/h |
| T-22 medium | USSR | Medium Tank | 1520 | 100/80/80 | — | 55 km/h |
| Object 268 Version V | USSR | Tank Destroyer | 1600 | 120/90/40 | — | 48 km/h |
| Object 257 (PA) | USSR | Heavy Tank | 1680 | 150/140/70 | — | 50 km/h |
| K-91 7x7 | USSR | Medium Tank | 1560 | 140/60/45 | — | 55 km/h |
| Object 705A 7x7 | USSR | Heavy Tank | 1960 | 175/100/60 | — | 40 km/h |
| Obj.268 Version 4 7v7 | USSR | Tank Destroyer | 1520 | 260/100/45 | — | 40 km/h |
| Object 277 7x7 | USSR | Heavy Tank | 1760 | 140/112/50 | — | 55 km/h |
| Object 279 early | USSR | Heavy Tank | 1840 | 185/120/90 | — | 35 km/h |
| Object 780 | USSR | Heavy Tank | 1760 | 100/100/50 | — | 45 km/h |
| ST-62 Version 2 | USSR | Medium Tank | 1560 | 100/75/40 | — | 50 km/h |
| Object 452K | USSR | Heavy Tank | 1920 | 210/100/50 | — | 40 km/h |
| T-13 | USSR | Heavy Tank | 1840 | 150/70/40 | — | 35 km/h |
| Object 268 7x7 | USSR | Tank Destroyer | 1560 | 187/100/50 | — | 48 km/h |
| IS-4 7v7 | USSR | Heavy Tank | 2000 | 155/160/100 | — | 43 km/h |
| Object 907 | USSR | Medium Tank | 1600 | 110/100/45 | — | 55 km/h |
| Object 907A | USSR | Medium Tank | 1600 | 110/100/45 | — | 55 km/h |
| Object 140 7x7 | USSR | Medium Tank | 1560 | 110/80/55 | — | 55 km/h |
| Object 140 CL | USSR | Medium Tank | 1520 | 110/80/55 | — | 55 km/h |
| UDES 15/16 7v7 | Sweden | Medium Tank | 1560 | 50/50/30 | — | 50 km/h |
Get any tier-8+ premium as a bundle
any tier-8+ premium is a premium tank. Find current discounts via the official shop or verified resellers.
See any tier-8+ premium in the WG shop →orFind on Kinguin →