Tier 8 Premium Tanks (WoT)
205 premium tanks at tier 8 in World of Tanks. Compare stats, find the best for credits/XP grinding.
Need WoT gold or a premium account?
Save up to 40% on premium currency, game time, and bundles via verified key marketplaces.
Compare WoT gold prices →| Tank | Nation | Class | HP | Hull armor | Top dmg | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T25 Pilot Number 1 | USA | Medium Tank | 1160 | 76.2/50.8/38.1 | — | 55 km/h |
| Chrysler K | USA | Heavy Tank | 1200 | 152.4/101.6/76.2 | — | 35 km/h |
| Chrysler K GF | USA | Heavy Tank | 1200 | 152.4/101.6/76.2 | — | 35 km/h |
| T26E5 | USA | Heavy Tank | 1160 | 152.4/76.2/50.8 | — | 45 km/h |
| T26E5 FL | USA | Heavy Tank | 1160 | 152.4/76.2/50.8 | — | 45 km/h |
| T26E5 Patriot | USA | Heavy Tank | 1160 | 152.4/76.2/50.8 | — | 45 km/h |
| T32 FL | USA | Heavy Tank | 1320 | 127/76/51 | — | 35 km/h |
| T32M | USA | Heavy Tank | 1120 | 127/76/51 | — | 35 km/h |
| TS-5 | USA | Tank Destroyer | 1200 | 260/100/51 | — | 26 km/h |
| M54 Renegade | USA | Heavy Tank | 1200 | 152.4/76.2/38.1 | — | 45 km/h |
| TL-1 LPC | USA | Medium Tank | 1120 | 88.9/50.8/25.4 | — | 50 km/h |
| T34 | USA | Heavy Tank | 1200 | 102/76/51 | — | 35 km/h |
| T34 B | USA | Heavy Tank | 1200 | 102/76/51 | — | 35 km/h |
| T34 FL | USA | Heavy Tank | 1200 | 102/76/51 | — | 35 km/h |
| T77 | USA | Heavy Tank | 1160 | 125/76.2/35 | — | 48 km/h |
| T42 | USA | Medium Tank | 1080 | 101.6/76.2/25.4 | — | 51.5 km/h |
| ASTRON Rex 105 mm | USA | Medium Tank | 1040 | 85/70/50 | — | 52 km/h |
| Alembic | USA | Medium Tank | 1040 | 85/70/50 | — | 52 km/h |
| M-IV-Y | USA | Heavy Tank | 1200 | 177.8/76.2/50.8 | — | 45 km/h |
| TS-54 | USA | Heavy Tank | 1200 | 101.6/63.5/38.1 | — | 40 km/h |
| AMBT | USA | Medium Tank | 1040 | 70/40/30 | — | 40 km/h |
| M47 Iron Arnie | USA | Medium Tank | 1040 | 101.6/76.2/50.8 | — | 40 km/h |
| M47 Patton Improved | USA | Medium Tank | 1040 | 101.6/76.2/50.8 | — | 40 km/h |
| XM66F | USA | Tank Destroyer | 1040 | 95/50/40 | — | 35 km/h |
| AAT60 | USA | Medium Tank | 1120 | 70/50/25 | — | 44 km/h |
| T-832 | USA | Heavy Tank | 1120 | 127/76/51 | — | 35 km/h |
| Chrysler MTC 2TC | USA | Medium Tank | 1120 | 101.6/50.8/38.1 | — | 45 km/h |
| XM57 | USA | Tank Destroyer | 1040 | 120.7/88.9/38.1 | — | 24 km/h |
| IMT | USA | Medium Tank | 1080 | 101.6/76.2/50.8 | — | 50 km/h |
| M6A2E1 | USA | Heavy Tank | 1240 | 191/66/51 | — | 29 km/h |
| M46 Patton KR | USA | Medium Tank | 1160 | 101.6/76.2/50.8 | — | 48.3 km/h |
| T26E4 SuperPershing | USA | Medium Tank | 1200 | 101.6/76.2/50.8 | — | 40.2 km/h |
| T26E4 SuperPershing FL | USA | Medium Tank | 1200 | 101.6/76.2/50.8 | — | 40.2 km/h |
| T95E2 | USA | Medium Tank | 1200 | 114.3/50.8/19 | — | 56 km/h |
| M41 Walker Bulldog FL | USA | Light Tank | 960 | 25.4/25.4/19.1 | — | 68 km/h |
| T92 | USA | Light Tank | 800 | 31.8/25.4/19.1 | — | 60 km/h |
| Type 59 | China | Medium Tank | 1040 | 100/80/45 | — | 60 km/h |
| Type 59 G | China | Medium Tank | 1040 | 100/80/45 | — | 60 km/h |
| WZ-111 Alpine Tiger | China | Heavy Tank | 1240 | 120/120/60 | — | 50 km/h |
| WZ-111 | China | Heavy Tank | 1240 | 120/120/60 | — | 50 km/h |
| T-34-3 | China | Medium Tank | 1120 | 100/80/45 | — | 50 km/h |
| WZ-132 FL | China | Light Tank | 1000 | 50/25/20 | — | 64 km/h |
| 112 | China | Heavy Tank | 1200 | 120/120/60 | — | 45 km/h |
| 112 FL | China | Heavy Tank | 1200 | 120/120/60 | — | 45 km/h |
| 59-Patton | China | Medium Tank | 1120 | 100/80/45 | — | 50 km/h |
| WZ-120-1G FT | China | Tank Destroyer | 880 | 120/80/45 | — | 50 km/h |
| WZ-120-1G FT FL | China | Tank Destroyer | 880 | 120/80/45 | — | 50 km/h |
| M41D | China | Light Tank | 880 | 25.4/25.4/19.1 | — | 68 km/h |
| 122 TM | China | Medium Tank | 1120 | 120/80/50 | — | 50 km/h |
| WZ-113-II | China | Heavy Tank | 1240 | 120/120/70 | — | 50 km/h |
| BZ-176 | China | Heavy Tank | 1240 | 240/152/60 | — | 30 km/h |
| BZ-74-1 | China | Heavy Tank | 1200 | 180/60/60 | — | 50 km/h |
| WZ-111 model 6 | China | Heavy Tank | 1160 | 120/120/60 | — | 40 km/h |
| Type 59 First Warrior | China | Medium Tank | 1040 | 100/80/45 | — | 60 km/h |
| Škoda T 27 | Czechoslovakia | Medium Tank | 1080 | 65/40/40 | — | 50 km/h |
| Škoda T 56 | Czechoslovakia | Heavy Tank | 1200 | 100/70/70 | — | 35 km/h |
| Projekt ION | Czechoslovakia | Heavy Tank | 1200 | 100/70/70 | — | 35 km/h |
| ShPTK-TVP 100 | Czechoslovakia | Tank Destroyer | 920 | 65/40/40 | — | 55 km/h |
| Šotek | Czechoslovakia | Tank Destroyer | 920 | 65/40/40 | — | 55 km/h |
| Vz. 68 Squall | Czechoslovakia | Light Tank | 880 | 20/20/20 | — | 55 km/h |
| Jezevec | Czechoslovakia | Medium Tank | 1040 | 70/60/40 | — | 50 km/h |
| SZDV Vz. 50 | Czechoslovakia | Tank Destroyer | 1080 | 165/75/40 | — | 42 km/h |
| Panhard EBR 75 (FL 10) | France | Light Tank | 760 | 40/16/40 | — | 60 km/h |
| Bat.-Châtillon Bourrasque | France | Medium Tank | 1000 | 40/20/20 | — | 62 km/h |
| Miel | France | Medium Tank | 1000 | 40/20/20 | — | 62 km/h |
| AltProto AMX 30 | France | Medium Tank | 1000 | 60/40/30 | — | 65 km/h |
| SFAC 105 | France | Tank Destroyer | 880 | 40/20/15 | — | 55 km/h |
| Brennos | France | Heavy Tank | 1200 | 105/90/40 | — | 40 km/h |
| Lorraine 120 Alby | France | Tank Destroyer | 960 | 145/50/30 | — | 50 km/h |
| Lorraine 40 t | France | Medium Tank | 1040 | 40/30/25 | — | 60 km/h |
| AMX AC mle. 48 FL | France | Tank Destroyer | 1040 | 150/55/40 | — | 50 km/h |
| FCM 50 t | France | Heavy Tank | 1200 | 120/80/80 | — | 51 km/h |
| AMX Chasseur de chars | France | Medium Tank | 1120 | 30/20/20 | — | 57 km/h |
| M4A1 Revalorisé | France | Medium Tank | 1120 | 50.8/38.1/38.1 | — | 40 km/h |
| M4A1 Revalorisé FL | France | Medium Tank | 1120 | 50.8/38.1/38.1 | — | 40 km/h |
| AMX M4 mle. 49 | France | Heavy Tank | 1200 | 190/55/40 | — | 40 km/h |
| AMX M4 mle. 49 FL | France | Heavy Tank | 1200 | 190/55/40 | — | 40 km/h |
| AMX M4 mle. 49 Liberté | France | Heavy Tank | 1200 | 190/55/40 | — | 40 km/h |
| Somua SM | France | Heavy Tank | 1160 | 140/90/70 | — | 37 km/h |
| AMX Canon d'assaut 105 | France | Tank Destroyer | 960 | 100/40/30 | — | 55 km/h |
| ELC EVEN 90 | France | Light Tank | 720 | 15/10/10 | — | 70 km/h |
| ELC EVEN 90 FL | France | Light Tank | 720 | 15/10/10 | — | 70 km/h |
| Panther mit 8,8 cm L/71 | Germany | Medium Tank | 1280 | 85/50/40 | — | 50 km/h |
| Kanonenjagdpanzer | Germany | Tank Destroyer | 960 | 30/30/8 | — | 70 km/h |
| Kanonenjagdpanzer 105 | Germany | Tank Destroyer | 840 | 30/30/8 | — | 70 km/h |
| Rheinmetall Skorpion G | Germany | Tank Destroyer | 920 | 30/16/20 | — | 60 km/h |
| Rheinmetall Skorpion | Germany | Tank Destroyer | 920 | 30/16/20 | — | 60 km/h |
| VK 100.01 (P) Ausf. B | Germany | Heavy Tank | 1360 | 200/130/120 | — | 20 km/h |
| Panzer 58 | Germany | Medium Tank | 1080 | 90/30/40 | — | 55 km/h |
| Schwarzpanzer 58 | Germany | Medium Tank | 1080 | 90/30/40 | — | 55 km/h |
| Panzer 58 FL | Germany | Medium Tank | 1080 | 90/30/40 | — | 55 km/h |
| Panzer 58 Mutz | Germany | Medium Tank | 1080 | 90/30/40 | — | 55 km/h |
| leKpz M 41 90 mm | Germany | Light Tank | 880 | 25.4/25.4/19.1 | — | 72.4 km/h |
| leKpz M 41 90 mm GF | Germany | Light Tank | 880 | 25.4/25.4/19.1 | — | 72.4 km/h |
| VK 168.01 (P) | Germany | Heavy Tank | 1360 | 180/130/100 | — | 20 km/h |
| VK 168.01 Mauerbrecher | Germany | Heavy Tank | 1360 | 180/130/100 | — | 20 km/h |
| HWK 30 | Germany | Light Tank | 920 | 25/20/8 | — | 70 km/h |
| VK 75.01 (K) | Germany | Heavy Tank | 1280 | 180/100/80 | — | 30 km/h |
| M48A2 Räumpanzer | Germany | Medium Tank | 1200 | 152.4/76.2/25.4 | — | 40 km/h |
| E 75 TS | Germany | Heavy Tank | 1200 | 120/80/80 | — | 45 km/h |
| Kampfpanzer 07 RH | Germany | Medium Tank | 1080 | 115/75/25 | — | 65 km/h |
| White Dragon | Germany | Medium Tank | 1080 | 115/75/25 | — | 65 km/h |
| Tiger II FL | Germany | Heavy Tank | 1440 | 160/80/80 | — | 38 km/h |
| Mittlerer Kpz. Pr. 68 (P) | Germany | Medium Tank | 1040 | 90/30/20 | — | 50 km/h |
| Leichter Kpz. 70 (K) | Germany | Light Tank | 920 | 30/15/15 | — | 60 km/h |
| Kpz. 3 GST Turm | Germany | Tank Destroyer | 1040 | 180/70/20 | — | 38 km/h |
| E 65 Zwilling | Germany | Heavy Tank | 1200 | 160/70/50 | — | 38 km/h |
| Kanonenjagdpanzer 2 | Germany | Tank Destroyer | 1040 | 50/20/15 | — | 60 km/h |
| Windhund | Germany | Tank Destroyer | 1040 | 50/30/30 | — | 50 km/h |
| Ferdinand FL | Germany | Tank Destroyer | 1280 | 220/80/80 | — | 30 km/h |
| Jagdtiger Prototype | Germany | Tank Destroyer | 1280 | 250/80/80 | — | 38 km/h |
| Löwe | Germany | Heavy Tank | 1320 | 150/100/80 | — | 35 km/h |
| Löwe FL | Germany | Heavy Tank | 1320 | 150/100/80 | — | 35 km/h |
| 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger | Germany | Tank Destroyer | 1200 | 250/80/80 | — | 38 km/h |
| Aufklärungspanzer V | Germany | Light Tank | 880 | 85/50/40 | — | 60 km/h |
| FV1066 Senlac | UK | Light Tank | 840 | 22/20/11 | — | 65 km/h |
| GSOR 1008 | UK | Tank Destroyer | 960 | 98.9/50.8/38.1 | — | 60 km/h |
| Jade Coil | UK | Tank Destroyer | 960 | 98.9/50.8/38.1 | — | 60 km/h |
| Charlemagne | UK | Heavy Tank | 1200 | 130/70/38 | — | 35 km/h |
| Caliban | UK | Heavy Tank | 1200 | 130/35/35 | — | 33 km/h |
| Gonsalo | UK | Heavy Tank | 1200 | 130/35/35 | — | 37 km/h |
| GSOR 1010 FB | UK | Medium Tank | 960 | 60/30/15 | — | 60 km/h |
| Nemesis | UK | Medium Tank | 1040 | 70/50.8/38.1 | — | 40 km/h |
| Crusher | UK | Heavy Tank | 1120 | 230/80/80 | — | 24 km/h |
| Taurus CAT | UK | Tank Destroyer | 920 | 50.8/38.1/25.4 | — | 65 km/h |
| Charioteer Nomad | UK | Tank Destroyer | 960 | 63.5/46/38.1 | — | 52 km/h |
| FV226 Contradictious | UK | Heavy Tank | 1200 | 150/70/60 | — | 36 km/h |
| Nergal | UK | Heavy Tank | 1120 | 230/80/80 | — | 24 km/h |
| FV4202 | UK | Medium Tank | 1120 | 50.8/50.8/31.8 | — | 50 km/h |
| FV4202 FL | UK | Medium Tank | 1120 | 50.8/50.8/31.8 | — | 50 km/h |
| Chieftain/T95 | UK | Medium Tank | 1120 | 85/50.8/25.4 | — | 42 km/h |
| Caernarvon Action X | UK | Heavy Tank | 1200 | 130/50.8/38.1 | — | 36.3 km/h |
| Centurion Mk. 5/1 RAAC | UK | Medium Tank | 1120 | 120.7/50.8/38.1 | — | 50 km/h |
| Chimera | UK | Medium Tank | 1120 | 114.3/76.2/50.8 | — | 50 km/h |
| Turtle Mk. I | UK | Tank Destroyer | 1120 | 254/101.6/76.2 | — | 25 km/h |
| Progetto M35 mod. 46 | Italy | Medium Tank | 1120 | 60/30/20 | — | 55 km/h |
| Mars | Italy | Medium Tank | 1120 | 60/30/20 | — | 55 km/h |
| Bisonte C45 | Italy | Heavy Tank | 1120 | 135/75/30 | — | 50 km/h |
| SMV CC-64 Vipera | Italy | Tank Destroyer | 1040 | 210/100/50 | — | 30 km/h |
| Prototipo 6 | Italy | Medium Tank | 1040 | 70/35/30 | — | 50 km/h |
| Stone Sentinel | Italy | Heavy Tank | 1120 | 135/75/30 | — | 50 km/h |
| STA-2 | Japan | Medium Tank | 1136 | 45/35/25 | — | 55 km/h |
| Nameless | Japan | Heavy Tank | 1280 | 220/80/80 | — | 50 km/h |
| Edelweiss | Japan | Medium Tank | 1120 | 120/60/60 | — | 60 km/h |
| Type 5 Ka-Ri | Japan | Tank Destroyer | 1000 | 220/50/50 | — | 40 km/h |
| Type 63 | Japan | Heavy Tank | 1120 | 80/55/40 | — | 40 km/h |
| Chi-Se | Japan | Heavy Tank | 1240 | 135/80/60 | — | 40 km/h |
| Stitch | Japan | Heavy Tank | 1240 | 135/80/60 | — | 40 km/h |
| 50TP prototyp | Poland | Heavy Tank | 1200 | 170/90/80 | — | 35 km/h |
| 50TP Resilient | Poland | Heavy Tank | 1200 | 170/90/80 | — | 35 km/h |
| CS-52 LIS | Poland | Medium Tank | 1040 | 80/75/45 | — | 50 km/h |
| 56TP | Poland | Heavy Tank | 1160 | 80/80/60 | — | 40 km/h |
| CS-52 C | Poland | Medium Tank | 1080 | 80/60/40 | — | 55 km/h |
| SDP wz 66 Grom | Poland | Tank Destroyer | 1040 | 100/70/40 | — | 45 km/h |
| CS-53/56 Wojtek | Poland | Medium Tank | 1040 | 80/60/40 | — | 50 km/h |
| Krazownik | Poland | Heavy Tank | 1210 | 150/90/50 | — | 38 km/h |
| ISU-130 | USSR | Tank Destroyer | 800 | 90/90/60 | — | 38 km/h |
| T-54 first prototype | USSR | Medium Tank | 1040 | 120/90/45 | — | 44 km/h |
| T-54 first prototype FL | USSR | Medium Tank | 1040 | 120/90/45 | — | 44 km/h |
| IS-5 (Object 730) | USSR | Heavy Tank | 1240 | 120/120/60 | — | 42 km/h |
| IS-3A | USSR | Heavy Tank | 1240 | 110/90/60 | — | 40 km/h |
| IS-3A Peregrine | USSR | Heavy Tank | 1240 | 110/90/60 | — | 40 km/h |
| KV-4 KTTS | USSR | Tank Destroyer | 1120 | 200/125/125 | — | 35 km/h |
| T-44-100 | USSR | Medium Tank | 1080 | 90/75/45 | — | 52 km/h |
| Kirovets-1 | USSR | Heavy Tank | 1240 | 140/100/60 | — | 42 km/h |
| T-44-100 Igrovoy | USSR | Medium Tank | 1080 | 90/75/45 | — | 52 km/h |
| KV-4 Kreslavskiy | USSR | Heavy Tank | 1360 | 180/125/90 | — | 40 km/h |
| Object 252U Defender | USSR | Heavy Tank | 1200 | 130/100/90 | — | 35 km/h |
| Object 252U | USSR | Heavy Tank | 1200 | 130/100/90 | — | 35 km/h |
| T-103 | USSR | Tank Destroyer | 1000 | 100/100/60 | — | 40 km/h |
| STG | USSR | Medium Tank | 1080 | 100/45/45 | — | 50 km/h |
| STG Guard | USSR | Medium Tank | 1080 | 100/45/45 | — | 50 km/h |
| Object 701 | USSR | Heavy Tank | 1320 | 120/160/120 | — | 30 km/h |
| LT-432 | USSR | Light Tank | 880 | 70/40/40 | — | 70 km/h |
| SU-130PM | USSR | Tank Destroyer | 880 | 20/15/8 | — | 65 km/h |
| Forest Spirit | USSR | Tank Destroyer | 880 | 20/15/8 | — | 65 km/h |
| Object 703 Version II | USSR | Heavy Tank | 1200 | 140/100/60 | — | 38 km/h |
| Object 703–II (100) | USSR | Heavy Tank | 1200 | 140/100/60 | — | 38 km/h |
| ISU-152K | USSR | Tank Destroyer | 960 | 90/90/60 | — | 40 km/h |
| Object 274a | USSR | Medium Tank | 960 | 95/70/45 | — | 58 km/h |
| ST-66 | USSR | Medium Tank | 1040 | 120/60/45 | — | 50 km/h |
| Object 259A | USSR | Heavy Tank | 1160 | 110/100/90 | — | 60 km/h |
| Udarniy | USSR | Heavy Tank | 1280 | 150/100/90 | — | 45 km/h |
| K-2 | USSR | Heavy Tank | 1320 | 160/150/120 | — | 30 km/h |
| LTS-85 | USSR | Light Tank | 920 | 40/30/20 | — | 65 km/h |
| T-44 FL | USSR | Medium Tank | 1160 | 105/75/45 | — | 56 km/h |
| KV-4 Turchaninov | USSR | Heavy Tank | 1280 | 180/150/140 | — | 30 km/h |
| Object 168 German | USSR | Medium Tank | 1040 | 70/50/40 | — | 60 km/h |
| ISU-122-2 | USSR | Tank Destroyer | 1040 | 190/65/40 | — | 40 km/h |
| TITT Rozanov | USSR | Medium Tank | 1040 | 120/65/40 | — | 42 km/h |
| Obsidian | USSR | Medium Tank | 1040 | 120/65/40 | — | 42 km/h |
| Object Kust | USSR | Tank Destroyer | 960 | 110/40/30 | — | 50 km/h |
| KV-5 | USSR | Heavy Tank | 1424 | 180/150/140 | — | 40 km/h |
| IS-6 | USSR | Heavy Tank | 1240 | 110/100/60 | — | 35 km/h |
| IS-6 B | USSR | Heavy Tank | 1240 | 110/100/60 | — | 35 km/h |
| IS-6 FL | USSR | Heavy Tank | 1240 | 110/100/60 | — | 35 km/h |
| T-44 lightweight | USSR | Light Tank | 880 | 90/75/45 | — | 68 km/h |
| Strv S1 | Sweden | Tank Destroyer | 800 | 30/30/30 | — | 50 km/h |
| Strv S1 FL | Sweden | Tank Destroyer | 800 | 30/30/30 | — | 50 km/h |
| Strv 81 | Sweden | Medium Tank | 1160 | 76.2/50.8/38.1 | — | 50 km/h |
| Primo Victoria | Sweden | Medium Tank | 1160 | 76.2/50.8/38.1 | — | 50 km/h |
| EMIL 1951 | Sweden | Heavy Tank | 1120 | 100/35/30 | — | 45 km/h |
| Lansen C | Sweden | Medium Tank | 1080 | 60/40/25 | — | 50 km/h |
| Bofors Tornvagn | Sweden | Heavy Tank | 1280 | 260/50/40 | — | 35 km/h |
| Stridsyxa | Sweden | Medium Tank | 1040 | 100/40/35 | — | 50 km/h |
Get any tier-8+ premium as a bundle
any tier-8+ premium is a premium tank. Find current discounts via the official shop or verified resellers.
See any tier-8+ premium in the WG shop →orFind on Kinguin →