Tier 9 Premium Tanks (WoT)
89 premium tanks at tier 9 in World of Tanks. Compare stats, find the best for credits/XP grinding.
Need WoT gold or a premium account?
Save up to 40% on premium currency, game time, and bundles via verified key marketplaces.
Compare WoT gold prices →| Tank | Nation | Class | HP | Hull armor | Top dmg | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE Phase I | USA | Heavy Tank | 1440 | 120.7/88.9/38.1 | — | 35 km/h |
| Concept 1B | USA | Heavy Tank | 1440 | 130/120/80 | — | 45 km/h |
| T30 FL | USA | Tank Destroyer | 1320 | 102/76/51 | — | 35 km/h |
| M-VI-Y (120) | USA | Heavy Tank | 1520 | 165.1/88.9/38.1 | — | 40 km/h |
| OCP Peacekeeper | USA | Heavy Tank | 1520 | 165.1/88.9/38.1 | — | 40 km/h |
| TL-7 | USA | Tank Destroyer | 1100 | 100/50/45 | — | 50 km/h |
| TS-60 | USA | Tank Destroyer | 1520 | 120/80/40 | — | 35 km/h |
| T54 Heavy Tank | USA | Heavy Tank | 1360 | 254/76.2/38.1 | — | 40 km/h |
| H3 | USA | Heavy Tank | 1360 | 139.7/63.5/50.8 | — | 46 km/h |
| TS-6 | USA | Heavy Tank | 1440 | 150/76/38 | — | 30 km/h |
| Patton the Tank | USA | Medium Tank | 1360 | 152.4/76.2/38.1 | — | 40 km/h |
| M-VII-Y | USA | Heavy Tank | 1480 | 120.7/95.3/44.5 | — | 40 km/h |
| LTC II | USA | Light Tank | 1200 | 31.8/25.4/19.1 | — | 65 km/h |
| M103M | USA | Heavy Tank | 1560 | 228.6/44.5/44.5 | — | 34 km/h |
| Rambo | USA | Heavy Tank | 1560 | 228.6/44.5/44.5 | — | 34 km/h |
| SPHT | USA | Heavy Tank | 1440 | 152.4/76.2/38.1 | — | 50 km/h |
| Ares MTB | USA | Medium Tank | 1480 | 88.9/57.2/44.5 | — | 52 km/h |
| M46 Patton FL | USA | Medium Tank | 1440 | 101.6/76.2/50.8 | — | 48 km/h |
| WZ-111 model 1-4 FL | China | Heavy Tank | 1520 | 120/120/60 | — | 50 km/h |
| WZ-120G FT | China | Tank Destroyer | 1440 | 200/80/45 | — | 47 km/h |
| WZ-114 | China | Heavy Tank | 1840 | 140/60/60 | — | 33 km/h |
| BZ-58-2 | China | Heavy Tank | 1520 | 70/70/50 | — | 35 km/h |
| DZT-159 | China | Medium Tank | 1280 | 120/80/50 | — | 40 km/h |
| DZT-159 Dragon's Soul | China | Medium Tank | 1280 | 120/80/50 | — | 40 km/h |
| Yong Bing | China | Heavy Tank | 1520 | 190/60/50 | — | 33 km/h |
| Ziqiang | China | Medium Tank | 1440 | 220/80/45 | — | 45 km/h |
| PGZ-70 | China | Medium Tank | 1440 | 15/15/8 | — | 60 km/h |
| TBT | Czechoslovakia | Heavy Tank | 1480 | 120/80/70 | — | 36 km/h |
| Vz. 58 Medvěd | Czechoslovakia | Heavy Tank | 1400 | 105/70/40 | — | 36 km/h |
| TT-130M | Czechoslovakia | Heavy Tank | 1480 | 100/70/70 | — | 30 km/h |
| SDT-58 Vlkodav | Czechoslovakia | Medium Tank | 1360 | 180/60/40 | — | 50 km/h |
| Vz. 62 Jasan | Czechoslovakia | Medium Tank | 1280 | 80/40/40 | — | 50 km/h |
| ZŤS Vz.63-1 Ogar | Czechoslovakia | Medium Tank | 1400 | 80/70/40 | — | 50 km/h |
| Char Futur 4 | France | Medium Tank | 1400 | 55/40/30 | — | 60 km/h |
| Lorraine 50 t | France | Heavy Tank | 1400 | 90/40/30 | — | 60 km/h |
| Char Mle. 75 | France | Light Tank | 920 | 60/40/30 | — | 55 km/h |
| Char Murat | France | Medium Tank | 1320 | 35/30/30 | — | 60 km/h |
| Projet Louis | France | Light Tank | 1120 | 50/25/15 | — | 65 km/h |
| VCS 6x6 TS 90 | France | Light Tank | 1080 | 13/8/8 | — | 80 km/h |
| ERAC 105 Proto | France | Light Tank | 1040 | 20/15/15 | — | 70 km/h |
| Sentinelle | France | Heavy Tank | 1440 | 90/50/45 | — | 45 km/h |
| Vercingétorix | France | Medium Tank | 1400 | 110/60/40 | — | 45 km/h |
| Leox | France | Medium Tank | 1320 | 70/35/25 | — | 70 km/h |
| Terrifiant | France | Heavy Tank | 1520 | 180/60/38 | — | 35 km/h |
| Fantôme | France | Medium Tank | 1360 | 120/70/50 | — | 50 km/h |
| AMX M4 mle. 51 FL | France | Heavy Tank | 1520 | 180/60/40 | — | 33 km/h |
| T 55A | Germany | Medium Tank | 1400 | 100/80/45 | — | 50 km/h |
| Kampfpanzer 50 t | Germany | Medium Tank | 1400 | 120/40/20 | — | 60 km/h |
| Kunze Panzer | Germany | Medium Tank | 1280 | 40/30/20 | — | 65 km/h |
| KPz 3 Projekt 07 HK | Germany | Tank Destroyer | 1360 | 45/30/20 | — | 65 km/h |
| Kpz. Erich Konzept I | Germany | Medium Tank | 1320 | 50/35/30 | — | 65 km/h |
| Tiger-Maus | Germany | Heavy Tank | 1480 | 200/120/100 | — | 32 km/h |
| KJPZ TIII Jäger | Germany | Tank Destroyer | 1360 | 30/30/30 | — | 45 km/h |
| T 54D | Germany | Medium Tank | 1280 | 100/80/45 | — | 40 km/h |
| E 77 | Germany | Heavy Tank | 1440 | 135/80/80 | — | 40 km/h |
| Jagdpanzer E 90 | Germany | Tank Destroyer | 1440 | 180/140/100 | — | 28 km/h |
| Jagdtiger FL | Germany | Tank Destroyer | 1600 | 250/80/80 | — | 38 km/h |
| E 50 FL | Germany | Medium Tank | 1440 | 150/80/80 | — | 60 km/h |
| Cobra | UK | Medium Tank | 1280 | 130/30/30 | — | 40 km/h |
| FV4201 Chieftain Proto | UK | Heavy Tank | 1440 | 80/60/35 | — | 40 km/h |
| Conqueror FL | UK | Heavy Tank | 1600 | 152.4/76.2/38.1 | — | 34.3 km/h |
| FV225 Collector | UK | Heavy Tank | 1520 | 152.4/76.2/60.3 | — | 40 km/h |
| GSOR the TANK | UK | Medium Tank | 1360 | 100/50/38 | — | 40 km/h |
| Headshaker | UK | Tank Destroyer | 1360 | 158.8/57.2/38.1 | — | 37 km/h |
| Pike | UK | Heavy Tank | 1560 | 140/100/40 | — | 35 km/h |
| FV214t | UK | Heavy Tank | 1520 | 152.4/76.2/38.1 | — | 37 km/h |
| Toro | Italy | Heavy Tank | 1360 | 140/70/50 | — | 45 km/h |
| Felice | Italy | Medium Tank | 1280 | 110/70/30 | — | 45 km/h |
| Serpente | Italy | Medium Tank | 1280 | 80/45/35 | — | 55 km/h |
| Predatore | Italy | Medium Tank | 1360 | 60/40/30 | — | 62 km/h |
| Saryuda | Japan | Tank Destroyer | 1440 | 230/50/50 | — | 36 km/h |
| Kame | Japan | Medium Tank | 1320 | 100/50/30 | — | 55 km/h |
| CC-46 Pancernik | Poland | Heavy Tank | 1520 | 300/120/80 | — | 30 km/h |
| Object 777 Version II | USSR | Heavy Tank | 1480 | 132/115/45 | — | 40 km/h |
| Object 752 | USSR | Heavy Tank | 1400 | 195/140/80 | — | 35 km/h |
| Peerless | USSR | Heavy Tank | 1400 | 195/140/80 | — | 35 km/h |
| K-91 Version II | USSR | Medium Tank | 1200 | 110/60/45 | — | 55 km/h |
| K-91-PT | USSR | Tank Destroyer | 1280 | 260/60/45 | — | 52 km/h |
| Object 590 | USSR | Medium Tank | 1440 | 110/85/45 | — | 52 km/h |
| Object 283 | USSR | Medium Tank | 1280 | 190/80/45 | — | 50 km/h |
| SU-122V | USSR | Tank Destroyer | 1280 | 100/40/30 | — | 50 km/h |
| Object 265T | USSR | Heavy Tank | 1440 | 130/75/40 | — | 40 km/h |
| Buryan | USSR | Heavy Tank | 1520 | 245/80/50 | — | 38 km/h |
| KB-52 | USSR | Medium Tank | 1360 | 112/115/45 | — | 45 km/h |
| T-54 FL | USSR | Medium Tank | 1440 | 120/80/45 | — | 56 km/h |
| Strv 103-0 FL | Sweden | Tank Destroyer | 1200 | 40/30/30 | — | 50 km/h |
| UDES 03 Alt 3 | Sweden | Medium Tank | 1280 | 35/35/20 | — | 55 km/h |
| Strv K | Sweden | Heavy Tank | 1480 | 90/70/37 | — | 45 km/h |
| Lätt Stridsfordon 120 | Sweden | Tank Destroyer | 1200 | 40/20/20 | — | 50 km/h |
Get any tier-8+ premium as a bundle
any tier-8+ premium is a premium tank. Find current discounts via the official shop or verified resellers.
See any tier-8+ premium in the WG shop →orFind on Kinguin →